Con la vittoria conquistata in Arabia Saudita, Oscar Piastri è salito per la prima volta in carriera al comando della classifica piloti di Formula 1 2025, superando il compagno di squadra Lando Norris e il campione in carica Max Verstappen.
McLaren si conferma il team da battere, grazie alla costanza dei suoi due alfieri, mentre Red Bull fatica a convertire in punti le pole position di Verstappen. Charles Leclerc, con il primo podio stagionale, rilancia la Ferrari, ora quarta tra i costruttori.
Classifica piloti F1 2025 dopo il GP Arabia Saudita
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 99 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 89 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 87 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 73 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 47 |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 38 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 31 |
8 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 20 |
9 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 14 |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 6 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber Ferrari | 6 |
13 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 6 |
14 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls Honda RBPT | 5 |
15 | Carlos Sainz | ESP | Williams Mercedes | 5 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 |
17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | Jack Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Classifica costruttori F1 2025 dopo il GP Arabia Saudita
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 188 |
2 | Mercedes | 111 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 89 |
4 | Ferrari | 78 |
5 | Williams Mercedes | 25 |
6 | Haas Ferrari | 20 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 8 |
9 | Alpine Renault | 6 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |