Ecco la classifica F1 2024 in una stagione che vede Max Verstappen mantenere la testa della classifica dopo la vittoria in Brasile. A questo punto si trova a + 62 punti sull’inseguitore Norris.
McLaren è in testa al mondiale costruttori, con Ferrari che tiene saldo il secondo posto e RedBull al terzo. E’ segno dell’inizio del declino per il team anglo-austriaco dopo la partenza di Newey? Di certo una stagione F1 che sembrava inizialmente dominata da Verstappen e dalla RedBull, è invece oggi ancora aperta.
F1 2024: classifica piloti aggiornata dopo il GP del Brasile
Pos | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 331 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 262 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 244 |
6 | George Russell | Mercedes | 192 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 31 |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 28 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 26 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 14 |
16 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 |
20 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 4 |
21 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 0 |
22 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
F1 2024: classifica costruttori aggiornata
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 593 |
2 | Ferrari | 557 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | Alpine Renault | 49 |
7 | Haas Ferrari | 46 |
8 | RB Honda RBPT | 44 |
9 | Williams Mercedes | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |