Jorge Martin ha vinto il titolo della MotoGP 2024. Il pilota spagnolo ha chiuso con un totale di 508 punti, superando di 10 punti Francesco Bagnaia, campione uscente del Ducati Lenovo Team, fermo a 498 punti. A completare il podio della classifica Marc Marquez che ha concluso la stagione al terzo posto con 392 punti, un risultato notevole considerando il cambio di scuderia che lo ha visto approdare alla Gresini Racing MotoGP. La sua costanza ha fatto la differenza, permettendogli di chiudere davanti ad Enea Bastianini, quarto con 386 punti.
Classifica MotoGP 2024 Piloti
Posizione | Pilota | Numero | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | 89 | ES | Prima Pramac Racing | 508 |
2 | Francesco Bagnaia | 1 | IT | Ducati Lenovo Team | 498 |
3 | Marc Marquez | 93 | ES | Gresini Racing MotoGP | 392 |
4 | Enea Bastianini | 23 | IT | Ducati Lenovo Team | 386 |
5 | Brad Binder | 33 | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | 217 |
6 | Pedro Acosta | 31 | ES | Red Bull GASGAS Tech3 | 215 |
7 | Maverick Viñales | 12 | ES | Aprilia Racing | 190 |
8 | Alex Marquez | 73 | ES | Gresini Racing MotoGP | 173 |
9 | Franco Morbidelli | 21 | IT | Prima Pramac Racing | 173 |
10 | Fabio Di Giannantonio | 49 | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 165 |
11 | Aleix Espargaro | 41 | ES | Aprilia Racing | 163 |
12 | Marco Bezzecchi | 72 | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 153 |
13 | Fabio Quartararo | 20 | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 113 |
14 | Jack Miller | 43 | AU | Red Bull KTM Factory Racing | 87 |
15 | Miguel Oliveira | 88 | PT | Trackhouse Racing | 75 |
16 | Raul Fernandez | 25 | ES | Trackhouse Racing | 66 |
17 | Johann Zarco | 5 | FR | CASTROL Honda LCR | 55 |
18 | Alex Rins | 42 | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 |
19 | Takaaki Nakagami | 30 | JP | IDEMITSU Honda LCR | 31 |
20 | Augusto Fernandez | 37 | ES | Red Bull GASGAS Tech3 | 27 |
21 | Joan Mir | 36 | ES | Repsol Honda Team | 21 |
22 | Luca Marini | 10 | IT | Repsol Honda Team | 14 |
23 | Pol Espargaro | 44 | ES | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
24 | Dani Pedrosa | 26 | ES | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
25 | Stefan Bradl | 6 | DE | HRC Test Team | 2 |
26 | Remy Gardner | 87 | AU | Yamaha Factory Racing Team | 0 |
27 | Andrea Iannone | 29 | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 |
28 | Lorenzo Savadori | 32 | IT | Trackhouse Racing | 0 |
29 | Michele Pirro | 51 | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 |
Classifica MotoGP 2024 Team
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 884 |
2 | Prima Pramac Racing | 681 |
3 | Gresini Racing MotoGP | 565 |
4 | Aprilia Racing | 353 |
5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 318 |
6 | Red Bull KTM Factory Racing | 304 |
7 | Red Bull GASGAS Tech3 | 242 |
8 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 144 |
9 | Trackhouse Racing | 141 |
10 | LCR Honda | 86 |
11 | Repsol Honda Team | 35 |
Classifica MotoGP 2024 Costruttori
Ducati ha conquistato matematicamente il titolo di Campione del Mondo Costruttori dopo il GP dell’Emilia Romagna.
Posizione | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 722 |
2 | KTM | 327 |
3 | Aprilia | 302 |
4 | Yamaha | 124 |
5 | Honda | 75 |