E’ interessante andare a controllare proprio in questi giorni l’andamento del prezzo del petrolio greggio, confrontandolo con i dati dei decenni precedenti.
Molti siti offrono lo storico del prezzo del petrolio, in pochi affrontano un’analisi più accurata combinando il prezzo del petrolio in base a contingenze storiche. Riportiamo i grafici di Macrotrends che ci offrono una serie di spunti.
Qui sotto una prima tabella riguardante il prezzo nominale. Si può notare come rimanga sostanzialmente stabile dal 1946 ai primi anni ’70, per avere una serie di picchi quando entrano in gioco Opec o crisi di varia natura. Il valore massimo è toccato durante la crisi del 2008, arrivando ai 180 dollari al barile, mentre a Marzo 2022 si registra lo sfondamento di quota 100 dollari al barile.
Riprendiamo lo stesso grafico, tenendo conto dell’inflazione, ovvero del potere d’acquisto in quel preciso anno. E’ chiaro ad esempio che un dollaro del 1950 aveva un valore maggiore rispetto al dollaro del 2022.
Qui possiamo vedere quindi come il prezzo sia in realtà sceso fino al 1970, per poi avere salite repentine ed altrettanto repentine discese. Mettiamo allora in relazione il prezzo con le fasi di recessione, e notiamo che il prezzo del barile in piena pandemia era tornato ad avere un valore pari a quanto registrato negli anni ’70.
Andiamo a vedere più in dettaglio gli ultimi 20 anni, tra i quali si vede prima l’innalzamento del 2008, poi il crollo durante la pandemia di coronavirus e l’aumento delle ultime settimane. Notiamo che a Marzo 2020 il prezzo era circa 1/3 rispetto al valore di Luglio 2018.
Può essere interessante verificare un’altra statistica, ovvero quella riguardante il prezzo del petrolio in base ai presidenti americani in carica ed agli aumenti durante la loro carica, dove andiamo a prendere in considerazione gli ultimi quattro. E’ curioso notare come nel primo anno, gli aumenti più alti siano coincisi con il presidenti democratici, mentre aumenti meno consistenti, o addirittura diminuzioni, si siano verificate sotto i repubblicani. Gli aumenti maggiori e costanti si sono fatti registrare durante la presidenza Obama e quella Biden.
Per quanto riguarda i prezzi alla pompa, nel 2020 c’era stata una diminuzione, ma sicuramente non pari al crollo del prezzo del petrolio. Certo, ci sono anche accise e tasse, ma anche oggi nel 2022 abbiamo potuto notare che viceversa quando il prezzo del petrolio aumenta, l’aumento dei prezzi alla pompa è immediato
Ecco allora i dati del MISE sui degli ultimi due anni per quanto riguarda la benzina. Il prezzo più basso è stato registrato a Maggio 2020 con 1,365 €/l, mentre quello più alto è di Febbraio 2022, in attesa che arrivino i dati di Marzo.
Tabella dati | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anno | Mese | Prezzo | IVA | Accisa | Netto |
2022 | Febbraio | 1.848,12 | 333,27 | 728,40 | 786,45 |
2022 | Gennaio | 1.764,74 | 318,23 | 728,40 | 718,11 |
2021 | Dicembre | 1.724,25 | 310,93 | 728,40 | 684,92 |
2021 | Novembre | 1.746,52 | 314,94 | 728,40 | 703,18 |
2021 | Ottobre | 1.730,80 | 312,11 | 728,40 | 690,29 |
2021 | Settembre | 1.669,58 | 301,07 | 728,40 | 640,11 |
2021 | Agosto | 1.654,17 | 298,29 | 728,40 | 627,48 |
2021 | Luglio | 1.650,96 | 297,72 | 728,40 | 624,84 |
2021 | Giugno | 1.613,63 | 290,98 | 728,40 | 594,25 |
2021 | Maggio | 1.590,33 | 286,78 | 728,40 | 575,15 |
2021 | Aprile | 1.575,55 | 284,12 | 728,40 | 563,03 |
2021 | Marzo | 1.568,13 | 282,78 | 728,40 | 556,95 |
2021 | Febbraio | 1.511,12 | 272,50 | 728,40 | 510,22 |
2021 | Gennaio | 1.465,48 | 264,27 | 728,40 | 472,81 |
2020 | Dicembre | 1.423,91 | 256,77 | 728,40 | 438,74 |
2020 | Novembre | 1.390,59 | 250,76 | 728,40 | 411,43 |
2020 | Ottobre | 1.387,57 | 250,22 | 728,40 | 408,95 |
2020 | Settembre | 1.391,59 | 250,94 | 728,40 | 412,25 |
2020 | Agosto | 1.399,08 | 252,29 | 728,40 | 418,39 |
2020 | Luglio | 1.403,10 | 253,02 | 728,40 | 421,68 |
2020 | Giugno | 1.384,50 | 249,66 | 728,40 | 406,44 |
2020 | Maggio | 1.365,22 | 246,19 | 728,40 | 390,63 |
2020 | Aprile | 1.408,57 | 254,01 | 728,40 | 426,16 |
2020 | Marzo | 1.486,59 | 268,07 | 728,40 | 490,12 |
2020 | Febbraio | 1.548,73 | 279,28 | 728,40 | 541,05 |
2020 | Gennaio | 1.586,42 | 286,08 | 728,40 | 571,94 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.