Torniamo a parlare della MG ZS EV per il listino prezzi che in Italia parte da 33.490 euro. Un prezzo quindi concorrenziale per l’auto elettrica con motore elettrico da 105 kW (circa 140 CV), coppia di 353 N/m ed accelerazione 0-100 in 3,1 secondi.
La versione Long Range con una batteria da 70 kWh è disponibile fin dal lancio sul mercato, e offre un’autonomia di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell’attuale ZS EV con una batteria da 44,5 kWh. ZS EV è offerta anche in versione Standard Range con una batteria da 50,3 kWh e 320 km (WLTP) di autonomia.
Sul fronte tecnologico si segnalano il sistema di connettività MG iSMART e la strumentazione completamente digitale con display da 7 pollici che visualizza una varietà di informazioni. Tra le novità offerta dall’auto cinese, il caricabatterie wireless per il telefono, il bracciolo centrale per il passeggero posteriore, i vetri oscurati e il controllo del clima che include le bocchette posteriori e il filtro PM2.5.
Ricordiamo che è possibile ricaricare le auto elettriche senza spendere denaro alle colonnine gratuite.
MG ZS EV: Scheda Tecnica e allestimenti
Qui sotto la scheda tecnica della MG ZS EV con i relativi allestimenti, e tutte le caratteristiche per ogni singolo allestimento.
MG ZS EV | Comfort Standard Range | Comfort Long Range | Luxury Standard Range | Luxury Long Range |
---|---|---|---|---|
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza (mm) | 4323 | |||
Larghezza (mm) | 1809 | |||
Altezza (mm) | 1649 | |||
Interasse (mm) | 2581 | |||
Altezza da terra (mm) | 161 | |||
Spazio del portabagagli posteriore (Sedili alzati/abbassati,L) | 488/1166 | |||
Massa a vuoto (kg) | 1620 | 1620 | 1610 | 1620 |
Massa tecnicamente ammissibile a pieno carico (kg) | 2060 | 2070 | 2060 | 2070 |
Massa a carico tecnicamente ammissibile su ogni asse (kg) | 1045/1080 | |||
Capacità di traino (non frenato, kg) | 500 | |||
Capacità di traino (frenato, kg) | 500 | |||
Motore elettrico e batteria | ||||
Tipo | Motore PMS | |||
Potenza netta massima (kW) | 130 | 115 | 130 | 115 |
Coppia massima (Nm) | 280 | |||
Batteria (kWh) | 51 | 72 | 51 | 72 |
Potenza massima del caricabatterie di bordo (kW) | 6,6 | 11 | 6,6 | 11 |
Tempo di ricarica DC (30~80%) | ~30min | |||
Tempo di ricarica DC (5~80%) | ~40min | |||
Prestazioni | ||||
Velocità massima (km/h) | 175 | |||
Accelerazione 0~50km/h (s) | 3,6 | |||
Accelerazione 0~100km/h (s) | 8,6 | |||
Autonomia EV – WLTP (km) | 320 | 440 | 320 | 440 |
Consumo di energia (Wh/km) | 178 | 178 | 173 | 178 |
Caratteristiche | ||||
Sicurezza | ||||
Allarme | ● | ● | ● | ● |
Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
Sistema E-call | ● | ● | ● | ● |
ESP | ● | ● | ● | ● |
EBA | ● | ● | ● | ● |
Partenza in salita assistita | ● | ● | ● | ● |
ESS | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● |
Auto hold | ● | ● | ● | ● |
EPB | ● | ● | ● | ● |
Sicura per bambini nelle porte posteriori | ● | ● | ● | ● |
Sedile posteriore ISOFIX con cinghia superiore e ancoraggio inferiore | ● | ● | ● | ● |
Sensore pioggia | – | – | ● | ● |
TPMS diretto | ● | ● | ● | ● |
Airbag | ||||
Airbag frontali per guidatore e passeggero | ● | ● | ● | ● |
Airbag laterali per guidatore e passeggero | ● | ● | ● | ● |
Airbag laterali a tendina per guidatore e passeggero | ● | ● | ● | ● |
Disattivazione airbag lato passeggero | ● | ● | ● | ● |
Sistema di assistenza | ||||
Sistema cruise control adattivo (ACC) | ● | ● | ● | ● |
Controllo intelligente degli abbaglianti (IHC) | ● | ● | ● | ● |
Sistema di assistenza velocità (SAS) | ● | ● | ● | ● |
Avviso di collisione anteriore (FCW) | ● | ● | ● | ● |
Frenata d’emergenza automatica (AEB) | ● | ● | ● | ● |
Avviso di deviazione dalla corsia (LDW) | ● | ● | ● | ● |
Assistenza ingorghi stradali (TJA) | ● | ● | ● | ● |
Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ● | ● | ● | ● |
Sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA) | ● | ● | ● | ● |
Avviso di cambio di corsia (LCW) | ● | ● | ● | ● |
Mantenimento della corsia di emergenza (ELK) | ● | ● | ● | ● |
Monitoraggio dei punti ciechi (BSM) | – | – | ● | ● |
Allerta traffico posteriore (RTA) | – | – | ● | ● |
Luci | ||||
Fari diurni a LED | ● | ● | ● | ● |
Fari anteriori a LED | ● | ● | ● | ● |
Fari posteriori a LED | ● | ● | ● | ● |
Fendinebbia posteriori | ● | ● | ● | ● |
Sensore crepuscolare | ● | ● | ● | ● |
Luce centrale superiore di frenata | ● | ● | ● | ● |
Assistenza al parcheggio | ||||
Sensore di parcheggio posteriore | ● | ● | ● | ● |
Telecamera posteriore | ● | ● | – | – |
Telecamera a 360° | – | – | ● | ● |
Cinture di sicurezza | ||||
Anteriore 3 punti + pretensionatore e limitatore di carico | ● | ● | ● | ● |
Posteriore 2 lati 3 punti + pretensionatore e limitatore di carico | ● | ● | ● | ● |
Segnale di avviso delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori | ● | ● | ● | ● |
Esterni | ||||
Roof Rail | ● | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● | ● |
Tergicristallo anteriore senza telaio | ● | ● | ● | ● |
Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
Finestrini oscurati | ● | ● | ● | ● |
Specchietti esterni | ||||
Termici | ● | ● | ● | ● |
Con indicatore di direzione | ● | ● | ● | ● |
Ripiegamento automatico | – | – | ● | ● |
Colore carrozzeria | ● | ● | ● | ● |
Maniglie delle portiere | ||||
Colore carrozzeria | ● | ● | ● | ● |
Parzialmente cromate | ● | ● | ● | ● |
Interni e comfort | ||||
Presa da 12V | ● | ● | ● | ● |
Copertura bagagliaio | ● | ● | ● | ● |
Lampada bagagliaio | ● | ● | ● | ● |
Limitatore di velocità | ● | ● | ● | ● |
Pomello del cambio | ● | ● | ● | ● |
Maniglie portiere cromate | ● | ● | ● | ● |
Parasole con specchio | ● | ● | ● | ● |
Fari con funzione home | ● | ● | ● | ● |
Specchio retrovisore interno con anti-abbagliante manuale | ● | ● | ● | ● |
Tetto apribile con funzione anti-pitch | – | – | ● | ● |
Tetto panoramico | – | – | ● | ● |
Sistema V2L (veicolo da caricare) per ricaricare dispositivi esterni | ● | ● | ● | ● |
Climatizzatore | ||||
Climatizzazione dell’aria condizionata | ● | ● | ● | ● |
Prese d’aria posteriori | ● | ● | ● | ● |
Aria condizionata con purificazione PM2,5/polline | ● | ● | ● | ● |
Alzacristalli | ||||
Alzacristalli elettrico | ● | ● | ● | ● |
Lato guida con alzacristalli automatico | ● | ● | ● | ● |
Funzione anti-pitch lato guidatore | ● | ● | ● | ● |
Volante | ||||
Pelle | ● | ● | ● | ● |
Multifunzione | ● | ● | ● | ● |
Regolazione in 2 posizioni | ● | ● | ● | ● |
Modalità di guida elettrica | ||||
Selezione della modalità di guida | ● | ● | ● | ● |
Sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) | ● | ● | ● | ● |
Infotainment | ||||
Display digitale | 7″ | |||
Touch-screen | 10.1″ | |||
DAB+ | ● | ● | ● | ● |
Altoparlanti | 4 | 4 | 6 | 6 |
Effetto sonoro 3D | – | – | ● | ● |
2 microfoni | ● | ● | ● | ● |
5 porte USB (incluse 2 porte di tipo C) | ● | ● | ● | ● |
Ricarica wireless per cellulare | – | – | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Sistema di connettività MG iSMART Lite | ● | ● | ● | ● |
Navigazione | ● | ● | ● | ● |
Ricarica programmata | ● | ● | ● | ● |
CarPlay/Android auto | ● | ● | ● | ● |
Sistema di connettività MG iSMART | – | – | ● | ● |
Controllo remoto | – | – | ● | ● |
Comando vocale | – | – | ● | ● |
Previsioni meteo | – | – | ● | ● |
Informazioni sul traffico in tempo reale con tempi di percorrenza | – | – | ● | ● |
Sincronizzazione del viaggio e dell’agenda | – | – | ● | ● |
Musica in streaming Amazon Prime | – | – | ● | ● |
Aggiornamento firmware via etere (OTA) | – | – | ● | ● |
Chiusura centrale | ||||
Blocco remoto | ● | ● | ● | ● |
Apertura senza chiave | ● | ● | ● | ● |
Avvio con un solo pulsante | ● | ● | ● | ● |
Sedili | ||||
Sedile guidatore regolabile in 6 posizioni | ● | ● | ● | ● |
Sedile passeggero regolabile in 4 posizioni | ● | ● | ● | ● |
Sedile guidatore con regolazione elettrica | – | – | ● | ● |
Sedile passeggero con regolazione manuale | ● | ● | ● | ● |
Tasca portadocumenti su retro sedili anteriori | – | – | ● | ● |
Sedili in tessuto | ● | ● | – | – |
Sedili in Ecopelle+PVC | – | – | ● | ● |
Riscaldamento sedili anteriori | ● | ● | ● | ● |
Sedili posteriori con bracciolo centrale | – | – | ● | ● |
Sedili posteriori ripiegabili e frazionati 40:60 | ● | ● | ● | ● |
Cerch e pneumatici | ||||
215/55 R17 | ● | ● | ● | ● |
Cerchi in lega da 17″ con copertura aero | ● | ● | ● | ● |
Kit riparazione pneumatici | ● | ● | ● | ● |
Colori esterni | ||||
Dover White | ● | ● | ● | ● |
Pebble Black | o | o | o | o |
Diamond Red | o | o | o | o |
Como Blue | o | o | o | o |
Medal Silver | o | o | o | o |
Colore interni | ||||
Black | ● | ● | ● | ● |
Listino prezzi MG ZS EV
Il listino prezzi è semplice, con i due allestimenti Comfort e Luxury, nei due tagli di batterie, con vernice metallizzata o meno.
MG ZS EV COMFORT 51 kWh | 33.490 € |
MG ZS EV COMFORT 51 kWh Vernice Metallizzata | 34.140 € |
MG ZS EV LUXURY 51 kWh | 34.990 € |
MG ZS EV LUXURY 51 kWh Vernice Metallizzata | 35.640 € |
MG ZS EV COMFORT 72 kWh | 37.990 € |
MG ZS EV COMFORT 72 kWh Vernice Metallizzata | 38.640 € |
MG ZS EV LUXURY 72 kWh | 39.490 € |
MG ZS EV LUXURY 72 kWh Vernice Metallizzata | 40.140 € |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.