Disastro totale in tutta Europa sul fronte immatricolazioni, con il totale dei Paesi EU + EFTA + UK che registrano tra Gennaio e Giugno 2021 un -22,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo i dati forniti da UNRAE e ACEA. In questa statistica vengono infatti presi in considerazione i dati di due anni fa, considerando il 2020 troppo anomalo causa coronavirus per riuscire ad avere un vero paragone con il passato.
Ebbene, mentre ovviamente vengono citati i dati % in salita sulle alimentazioni elettrificate, questione della quale ci siamo già occupati tempo fa, diventa interessante osservare quanto accade negli altri Paesi. Perchè se è vero che siamo sempre in prima fila a pubblicizzarci negativamente su quanto siamo messi male in Italia, questa volta succede l’esatto opposto. Certo, c’è poco da festeggiare, ma i dati ci raccontano che negli altri grandi mercarti dell’auto, le cose sono andate anche peggio.
Winners & Losers by Market Jan-Apr 2021 vs Jan-Apr 2019
Vediamo allora l’andamento dei singoli Paesi, con il dato della Svezia (+8,3%) del quale al momento non abbiamo una spiegazione documentata. In grassetto i mercati più importanti, ovvero quelli che superano o si avvicinano alle 100.000 auto vendute al mese.
- SWEDEN +8,3
- NORWAY -0,5
- FINLAND -5,2
- ESTONIA -6,7
- HUNGARY -8,6
- GREECE -12,8
- CYPRUS -14,1
- POLAND -15,1
- ITALY -16,9
- CZECH REPUBLIC -17,0
- LUXEMBOURG -18,2
- LATVIA -20,8
- FRANCE -21,5
- SWITZERLAND -22,0
- SLOVENIA -23,0
- LITHUANIA -23,3
- AUSTRIA -23,9
- IRELAND -24,4
- BELGIUM -25,3
- GERMANY -25,6
- ICELAND -26,7
- DENMARK -27,9
- NETHERLANDS -29,5
- CROATIA -29,8
- BULGARIA -30,1
- SLOVAKIA -32,3
- UNITED KINGDOM -34,2
- ROMANIA -38,0
- SPAIN -39,3
- PORTUGAL -43,1
TOTAL (EU + EFTA + UK) -25,0
Le considerazioni possono essere molteplici. Ovvero che in un mercato che già andava male, era difficile fare peggio. Oppure, viceversa, in mercati nei quali erano precedentemente presenti incentivi, hanno subito un crollo evidente. C’è da dire che gli incentivi governativi italiani hanno avuto un effetto trainante, se non altro per aver riportato molti nella condizione mentale di prendere in considerazione il cambio dell’auto.
Vediamo ora i numeri assoluti del mese di Aprile 2021 in Europa, considerando invece come parametro precedente il 2020. In questo caso il dato italiano è ovviamente condizionato dal lock down che aveva azzerato le vendite.
April 2021 | April 2020 | %Change 21/20 | Jan-Apr 2021 | Jan-Apr 2020 | %Change 21/20 | |
AUSTRIA | 22.296 | 11.220 | +98,7 | 85.818 | 65.900 | +30,2 |
BELGIUM | 37.192 | 5.296 | +602,3 | 156.429 | 132.712 | +17,9 |
BULGARIA | 2.400 | 824 | +191,3 | 7.984 | 6.751 | +18,3 |
CROATIA | 4.147 | 1.077 | +285,1 | 14.621 | 11.078 | +32,0 |
CYPRUS | 925 | 234 | +295,3 | 3.671 | 3.175 | +15,6 |
CZECH REPUBLIC | 18.976 | 10.679 | +77,7 | 68.510 | 60.873 | +12,5 |
DENMARK | 15.525 | 10.198 | +52,2 | 59.418 | 59.045 | +0,6 |
ESTONIA | 2.395 | 824 | +190,7 | 8.123 | 6.471 | +25,5 |
FINLAND | 8.840 | 5.981 | +47,8 | 36.819 | 34.253 | +7,5 |
FRANCE | 140.426 | 20.997 | +568,8 | 582.217 | 385.676 | +51,0 |
GERMANY | 229.650 | 120.840 | +90,0 | 886.102 | 822.202 | +7,8 |
GREECE | 10.198 | 2.434 | +319,0 | 33.637 | 23.824 | +41,2 |
HUNGARY | 10.521 | 6.176 | +70,4 | 42.714 | 38.847 | +10,0 |
IRELAND | 7.164 | 343 | +1.988,6 | 55.205 | 50.138 | +10,1 |
ITALY | 145.033 | 4.295 | +3.276,8 | 592.181 | 351.703 | +68,4 |
LATVIA | 1.396 | 683 | +104,4 | 4.838 | 4.553 | +6,3 |
LITHUANIA | 3.613 | 1.378 | +162,2 | 11.227 | 12.106 | -7,3 |
LUXEMBOURG | 4.327 | 1.192 | +263,0 | 16.783 | 13.104 | +28,1 |
NETHERLANDS | 23.846 | 15.322 | +55,6 | 104.497 | 118.375 | -11,7 |
POLAND | 40.149 | 15.239 | +163,5 | 158.014 | 122.875 | +28,6 |
PORTUGAL | 14.809 | 2.749 | +438,7 | 45.848 | 48.031 | -4,5 |
ROMANIA | 6.862 | 4.321 | +58,8 | 27.624 | 32.300 | -14,5 |
SLOVAKIA | 6.787 | 3.424 | +98,2 | 22.189 | 22.390 | -0,9 |
SLOVENIA | 4.281 | 1.846 | +131,9 | 20.572 | 16.354 | +25,8 |
SPAIN | 78.595 | 4.163 | +1.787,9 | 264.655 | 222.866 | +18,8 |
SWEDEN | 21.873 | 18.916 | +15,6 | 112.743 | 85.057 | +32,5 |
EUROPEAN UNION | 862.226 | 270.651 | +218,6 | 3.422.439 | 2.750.659 | +24,4 |
EU 14 | 759.774 | 223.946 | +239,3 | 3.032.352 | 2.412.886 | +25,7 |
EU 12 | 102.452 | 46.705 | +119,4 | 390.087 | 337.773 | +15,5 |
ICELAND | 781 | 374 | +108,8 | 2.870 | 2.856 | +0,5 |
NORWAY | 13.166 | 7.425 | +77,3 | 49.475 | 39.783 | +24,4 |
SWITZERLAND | 22.054 | 9.382 | +135,1 | 78.551 | 64.834 | +21,2 |
EFTA | 36.001 | 17.181 | +109,5 | 130.896 | 107.473 | +21,8 |
UNITED KINGDOM | 141.583 | 4.321 | +3.176,6 | 567.108 | 487.878 | +16,2 |
TOTAL (EU + EFTA + UK) | 1.039.810 | 292.153 | +255,9 | 4.120.443 | 3.346.010 | +23,1 |
WESTERN EUROPE (EU14 + EFTA + UK) | 937.358 | 245.448 | +281,9 | 3.730.356 | 3.008.237 | +24,0 |
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MANUFACTURER
WESTERN EUROPE (EU14 + EFTA + UK)
Sul fronte gruppi, la guerra delle quote di mercato nei Paesi EU14 + EFTA + UK vede in testa VW, seguita da Stellantis e più distaccata Renault. Stellantis comunque in risalita, visto che riesce a passare dal 17,8% al 22,8% mentre VW cede qualcosa, scendendo dal 29,1% al 26,3%. Tracollo ovvio di Mitsubishi che ha deciso di lasciare l’Europa, mentre in Italia prosegue l’attività tramite l’importazione da parte di Koelliker.
April | Jan-Apr | |||||||||
%Share | Units | %Change | %Share | Units | %Change | |||||
’21 | ’20 | 2021 | 2020 | 21/20 | ’21 | ’20 | 2021 | 2020 | 21/20 | |
VW Group | 26,3 | 29,1 | 246,142 | 71,540 | +244,1 | 24,9 | 26,0 | 927,477 | 781,638 | +18,7 |
VOLKSWAGEN | 11,8 | 13,4 | 110,408 | 32,855 | +236,0 | 11,1 | 11,9 | 414,505 | 357,231 | +16,0 |
AUDI | 5,8 | 5,8 | 54,400 | 14,286 | +280,8 | 5,4 | 5,6 | 201,863 | 168,601 | +19,7 |
SKODA | 4,2 | 5,8 | 39,496 | 14,154 | +179,0 | 4,1 | 4,2 | 154,305 | 127,532 | +21,0 |
SEAT | 3,8 | 3,2 | 35,901 | 7,850 | +357,3 | 3,5 | 3,6 | 132,385 | 109,264 | +21,2 |
PORSCHE | 0,6 | 0,9 | 5,476 | 2,226 | +146,0 | 0,6 | 0,6 | 22,699 | 17,489 | +29,8 |
OTHERS | 0,0 | 0,1 | 461 | 169 | +172,8 | 0,0 | 0,1 | 1,720 | 1,521 | +13,1 |
STELLANTIS | 22,8 | 17,8 | 213,256 | 43,652 | +388,5 | 22,7 | 20,9 | 846,440 | 627,476 | +34,9 |
PEUGEOT | 7,1 | 5,5 | 66,501 | 13,433 | +395,1 | 7,3 | 6,3 | 271,002 | 189,584 | +42,9 |
OPEL/VAUXHALL | 4,5 | 4,2 | 42,226 | 10,404 | +305,9 | 4,5 | 4,5 | 167,596 | 136,652 | +22,6 |
FIAT | 4,6 | 3,0 | 43,002 | 7,414 | +480,0 | 4,4 | 3,9 | 164,487 | 118,177 | +39,2 |
CITROEN | 4,3 | 3,8 | 40,006 | 9,343 | +328,2 | 4,3 | 4,1 | 160,466 | 122,179 | +31,3 |
JEEP | 1,2 | 0,6 | 11,094 | 1,403 | +690,7 | 1,1 | 0,8 | 42,871 | 25,111 | +70,7 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,5 | 0,0 | 5,152 | 112 | +4.500,0 | 0,5 | 0,4 | 18,162 | 12,834 | +41,5 |
DS | 0,3 | 0,4 | 3,270 | 900 | +263,3 | 0,3 | 0,5 | 12,948 | 13,835 | -6,4 |
ALFA ROMEO | 0,2 | 0,2 | 1,733 | 591 | +193,2 | 0,2 | 0,3 | 7,635 | 8,260 | -7,6 |
OTHERS | 0,0 | 0,0 | 272 | 52 | +423,1 | 0,0 | 0,0 | 1,273 | 844 | +50,8 |
RENAULT Group | 8,0 | 8,9 | 75,424 | 21,842 | +245,3 | 8,3 | 8,5 | 310,367 | 254,880 | +21,8 |
RENAULT | 5,5 | 6,4 | 51,782 | 15,749 | +228,8 | 5,7 | 6,2 | 212,794 | 185,331 | +14,8 |
DACIA | 2,5 | 2,4 | 23,329 | 5,943 | +292,5 | 2,6 | 2,3 | 96,600 | 68,615 | +40,8 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 166 | 112 | +48,2 | 0,0 | 0,0 | 459 | 646 | -28,9 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 147 | 38 | +286,8 | 0,0 | 0,0 | 514 | 288 | +78,5 |
BMW Group | 7,7 | 9,6 | 72,369 | 23,593 | +206,7 | 7,7 | 7,7 | 286,875 | 230,398 | +24,5 |
BMW | 6,0 | 8,0 | 56,707 | 19,657 | +188,5 | 6,1 | 6,2 | 228,064 | 185,007 | +23,3 |
MINI | 1,7 | 1,6 | 15,662 | 3,936 | +297,9 | 1,6 | 1,5 | 58,811 | 45,391 | +29,6 |
DAIMLER | 6,6 | 5,9 | 61,686 | 14,378 | +329,0 | 6,4 | 6,2 | 238,805 | 185,989 | +28,4 |
MERCEDES | 6,1 | 5,7 | 57,315 | 13,996 | +309,5 | 6,0 | 6,1 | 225,473 | 182,174 | +23,8 |
SMART | 0,5 | 0,2 | 4,371 | 382 | +1.044,2 | 0,4 | 0,1 | 13,332 | 3,815 | +249,5 |
HYUNDAI Group | 6,1 | 5,5 | 57,399 | 13,387 | +328,8 | 6,0 | 5,9 | 223,664 | 178,153 | +25,5 |
HYUNDAI | 3,2 | 2,7 | 29,986 | 6,716 | +346,5 | 3,2 | 3,3 | 120,722 | 98,354 | +22,7 |
KIA | 2,9 | 2,7 | 27,413 | 6,671 | +310,9 | 2,8 | 2,7 | 102,942 | 79,799 | +29,0 |
TOYOTA Group | 5,5 | 4,5 | 51,795 | 11,125 | +365,6 | 5,7 | 5,5 | 212,464 | 164,089 | +29,5 |
TOYOTA | 5,2 | 4,4 | 48,906 | 10,736 | +355,5 | 5,4 | 5,1 | 199,885 | 152,190 | +31,3 |
LEXUS | 0,3 | 0,2 | 2,889 | 389 | +642,7 | 0,3 | 0,4 | 12,579 | 11,899 | +5,7 |
FORD | 4,9 | 5,5 | 46,350 | 13,568 | +241,6 | 5,1 | 5,5 | 191,845 | 166,282 | +15,4 |
VOLVO | 2,4 | 3,4 | 22,814 | 8,324 | +174,1 | 2,8 | 2,5 | 104,986 | 75,466 | +39,1 |
NISSAN | 1,9 | 1,4 | 17,734 | 3,542 | +400,7 | 2,4 | 2,8 | 89,789 | 84,664 | +6,1 |
JLR Group | 1,9 | 0,7 | 17,652 | 1,765 | +900,1 | 1,7 | 1,7 | 63,368 | 50,524 | +25,4 |
LAND ROVER | 1,4 | 0,4 | 13,071 | 935 | +1.298,0 | 1,3 | 1,2 | 48,704 | 35,465 | +37,3 |
JAGUAR | 0,5 | 0,3 | 4,581 | 830 | +451,9 | 0,4 | 0,5 | 14,664 | 15,059 | -2,6 |
MAZDA | 1,3 | 1,1 | 12,211 | 2,651 | +360,6 | 1,1 | 1,2 | 42,588 | 35,539 | +19,8 |
MITSUBISHI | 0,6 | 1,6 | 5,758 | 3,809 | +51,2 | 0,6 | 1,1 | 21,234 | 34,097 | -37,7 |
HONDA | 0,5 | 0,3 | 4,904 | 726 | +575,5 | 0,5 | 0,7 | 17,025 | 19,828 | -14,1 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.