Ecco la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2022, con la Fiat Panda che rimane in vetta alle classifiche staccando le altre vetture di più del doppio delle vendite. Nella classifica 2022 troviamo in seconda posizione la Lancia Ypsilon e la Fiat 500 al terzo, completano i primi cinque posti i buoni risultati di Dacia Sandero e Citroen C3.
Nel mese di Dicembre 2022 si è registrata una bella performance di Jeep Renegade al primo posto e di Toyota Yaris, al secodo posto mensile, che fa salire la piccola giapponese all’ottavo posto nella classifica annuale. Fuori dai primi 10 posti dell’anno i modelli Volkswagen, che riescono a piazzare T-ROC al tredicesimo posto.
La classifica cambia a seconda dei problemi di reperimento dei materiali?
Sappiamo che sarà necessario ancora molto tempo per superare la cosiddetta crisi dei semiconduttori e della mancanza di materiali. Proprio per questo motivo non è semplice per le case automobilistiche accontentare tutti i clienti. E’ quindi possibile che alcuni modelli siano stati premiati rispetto ad altri, semplicemente perché disponibili in rete oppure perché meno soggetti alle crisi in corso.
In questo articolo vogliamo comunque presentare tutti i numeri del mercato auto del 2022 relativamente ai singoli modelli, con il cumulato dell’anno in corso, oltre che la classifica di tutti i mesi dell’anno.
Le 50 auto più vendute in Italia nel 2022
N. | Marca | Modello | Gen./dic. 2022 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 105,384 |
2 | Lancia | Ypsilon | 40,970 |
3 | Fiat | 500 | 33,996 |
4 | Dacia | Sandero | 33,922 |
5 | Citroen | C3 | 31,879 |
6 | Jeep | Renegade | 29,954 |
7 | Ford | Puma | 29,479 |
8 | Toyota | Yaris | 27,813 |
9 | Toyota | Yaris Cross | 26,023 |
10 | Peugeot | 208 | 25,827 |
11 | Renault | Captur | 25,456 |
12 | Dacia | Duster | 25,245 |
13 | Volkswagen | T-roc | 25,053 |
14 | Fiat | 500x | 22,244 |
15 | Jeep | Compass | 22,151 |
16 | Volkswagen | T-cross | 20,851 |
17 | Opel | Corsa | 17,880 |
18 | Renault | Clio | 17,839 |
19 | Peugeot | 3008 | 17,138 |
20 | Peugeot | 2008 | 16,449 |
21 | Toyota | Aygo X | 14,681 |
22 | Citroen | C3 Aircross | 14,381 |
23 | Kia | Sportage | 13,816 |
24 | Ford | Kuga | 13,743 |
25 | Audi | Q3 | 13,206 |
26 | Volkswagen | Polo | 12,854 |
27 | Volkswagen | Golf | 12,645 |
28 | Fiat | Tipo | 12,613 |
29 | Nissan | Qashqai | 12,490 |
30 | Hyundai | Tucson | 12,150 |
31 | Dr | Dr 4.0 | 12,120 |
32 | Volkswagen | Tiguan | 11,902 |
33 | Audi | A3 | 11,897 |
34 | Opel | Mokka | 11,630 |
35 | Hyundai | I10 | 11,480 |
36 | Kia | Picanto | 11,255 |
37 | Mercedes | Gla | 10,863 |
38 | Bmw | X1 | 10,457 |
39 | Cupra | Formentor | 9,965 |
40 | Ford | Fiesta | 9,500 |
41 | Toyota | C-hr | 9,416 |
42 | Ford | Ecosport | 9,164 |
43 | Ford | Focus | 9,136 |
44 | Volvo | Xc40 | 9,136 |
45 | Opel | Crossland X | 8,953 |
46 | Alfa Romeo | Stelvio | 8,949 |
47 | Mini | Mini | 8,887 |
48 | Volkswagen | Taigo | 8,682 |
49 | Mini | Countryman | 8,171 |
50 | Kia | Stonic | 8,129 |
Auto più vendute a Dicembre 2022
1 | Fiat | Panda | 8,649 |
---|---|---|---|
2 | Jeep | Renegade | 3,388 |
3 | Toyota | Yaris | 2,799 |
4 | Lancia | Ypsilon | 2,590 |
5 | Dacia | Sandero | 2,479 |
6 | Volkswagen | T-cross | 2,332 |
7 | Toyota | Yaris Cross | 2,128 |
8 | Renault | Clio | 2,032 |
9 | Renault | Captur | 1,910 |
10 | Citroen | C3 | 1,855 |
11 | Dacia | Duster | 1,842 |
12 | Volkswagen | T-roc | 1,836 |
13 | Fiat | Tipo | 1,800 |
14 | Ford | Puma | 1,688 |
15 | Volkswagen | Tiguan | 1,645 |
16 | Peugeot | 208 | 1,412 |
17 | Dr | Dr 4.0 | 1,400 |
18 | Mercedes | Gla | 1,312 |
19 | Kia | Sportage | 1,298 |
20 | Peugeot | 3008 | 1,280 |
21 | Toyota | Aygo X | 1,250 |
22 | Jeep | Compass | 1,235 |
23 | Fiat | 500 | 1,194 |
24 | Audi | A3 | 1,170 |
25 | Opel | Corsa | 1,157 |
26 | Toyota | C-hr | 1,125 |
27 | Volvo | Xc40 | 1,095 |
28 | Ford | Kuga | 1,070 |
29 | Audi | Q3 | 1,049 |
30 | Hyundai | Tucson | 1,040 |
31 | Bmw | X1 | 1,025 |
32 | Ford | Focus | 1,024 |
33 | Citroen | C3 Aircross | 1,003 |
34 | Nissan | Qashqai | 942 |
35 | Alfa Romeo | Tonale | 940 |
36 | Mini | Countryman | 918 |
37 | Fiat | 500x | 877 |
38 | Volkswagen | Taigo | 877 |
39 | Hyundai | I10 | 828 |
40 | Peugeot | 2008 | 828 |
41 | Bmw | Serie 1 | 789 |
42 | Kia | Stonic | 783 |
43 | Mini | Mini | 780 |
44 | Kia | Picanto | 766 |
45 | Cupra | Formentor | 736 |
46 | Alfa Romeo | Stelvio | 717 |
47 | Peugeot | 308 | 696 |
48 | Seat | Arona | 681 |
49 | Nissan | Juke | 678 |
50 | Volkswagen | Golf | 678 |
Auto più vendute a Novembre 2022
N. | Marca | Modello | Novembre |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 8,892 |
2 | Dacia | Sandero | 4,084 |
3 | Lancia | Ypsilon | 3,602 |
4 | Toyota | Yaris | 3,135 |
5 | Volkswagen | T-Cross | 2,940 |
6 | Fiat | 500 | 2,873 |
7 | Jeep | Renegade | 2,776 |
8 | Ford | Puma | 2,415 |
9 | Citroen | C3 | 2,231 |
10 | Volkswagen | T-Roc | 2,184 |
11 | Dacia | Duster | 2,172 |
12 | Toyota | Yaris Cross | 2,033 |
13 | Peugeot | 208 | 2,015 |
14 | Toyota | Aygo X | 1,915 |
15 | Jeep | Compass | 1,835 |
16 | Renault | Captur | 1,758 |
17 | Renault | Clio | 1,702 |
18 | Fiat | Tipo | 1,550 |
19 | Volkswagen | Tiguan | 1,524 |
20 | Audi | Q3 | 1,495 |
21 | Kia | Sportage | 1,441 |
22 | Peugeot | 3008 | 1,405 |
23 | Mini | Countryman | 1,356 |
24 | Peugeot | 2008 | 1,343 |
25 | Mercedes | Gla | 1,321 |
26 | Dr | Dr 4.0 | 1,264 |
27 | Hyundai | Tucson | 1,251 |
28 | Kia | Picanto | 1,230 |
29 | Hyundai | I10 | 1,193 |
30 | Volvo | Xc40 | 1,134 |
31 | Audi | A3 | 1,120 |
32 | Volkswagen | Golf | 1,102 |
33 | Mini | Mini | 1,019 |
34 | Tesla | Model Y | 1,008 |
35 | Dr | Dr 6.0 | 976 |
36 | Opel | Corsa | 952 |
37 | Renault | Twingo | 909 |
38 | Peugeot | 308 | 900 |
39 | Kia | Stonic | 888 |
40 | Bmw | Serie 1 | 869 |
41 | Citroen | C3 Aircross | 832 |
42 | Mg | Zs | 825 |
43 | Bmw | X1 | 821 |
44 | Ford | Kuga | 801 |
45 | Alfa Romeo | Stelvio | 800 |
46 | Ford | Fiesta | 796 |
47 | Ford | Focus | 796 |
48 | Fiat | 500X | 789 |
49 | Audi | Q2 | 784 |
50 | Nissan | Qashqai | 777 |
Auto più vendute a Ottobre 2022
N. | Marca | Modello | Ottobre 2022 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 8,336 |
2 | Lancia | Ypsilon | 3,662 |
3 | Jeep | Renegade | 3,565 |
4 | Citroen | C3 | 2,959 |
5 | Fiat | 500 | 2,940 |
6 | Ford | Puma | 2,917 |
7 | Toyota | Yaris Cross | 2,586 |
8 | Dacia | Sandero | 2,473 |
9 | Toyota | Yaris | 2,311 |
10 | Renault | Clio | 2,254 |
11 | Toyota | Aygo X | 2,077 |
12 | Renault | Captur | 1,955 |
13 | Dacia | Duster | 1,836 |
14 | Volkswagen | T-cross | 1,822 |
15 | Volkswagen | T-roc | 1,776 |
16 | Dr | Dr 4.0 | 1,752 |
17 | Peugeot | 208 | 1,606 |
18 | Peugeot | 2008 | 1,596 |
19 | Jeep | Compass | 1,439 |
20 | Volkswagen | Golf | 1,407 |
21 | Mercedes | Gla | 1,345 |
22 | Kia | Sportage | 1,340 |
23 | Mg | Zs | 1,326 |
24 | Citroen | C3 Aircross | 1,321 |
25 | Audi | Q3 | 1,300 |
26 | Opel | Corsa | 1,295 |
27 | Hyundai | Tucson | 1,226 |
28 | Peugeot | 3008 | 1,192 |
29 | Volkswagen | Tiguan | 1,187 |
30 | Fiat | Tipo | 1,165 |
31 | Kia | Picanto | 1,159 |
32 | Ford | Fiesta | 1,122 |
33 | Opel | Mokka | 1,103 |
34 | Hyundai | I10 | 1,067 |
35 | Audi | A3 | 1,032 |
36 | Mini | Mini | 970 |
37 | Nissan | Qashqai | 967 |
38 | Fiat | 500x | 960 |
39 | Mini | Countryman | 951 |
40 | Volvo | Xc40 | 944 |
41 | Lynk & Co | 01 | 930 |
42 | Cupra | Formentor | 890 |
43 | Ford | Kuga | 859 |
44 | Alfa Romeo | Tonale | 814 |
45 | Ford | Focus | 805 |
46 | Audi | Q5 | 778 |
47 | Suzuki | Vitara | 776 |
48 | Alfa Romeo | Stelvio | 773 |
49 | Mercedes | Classe a | 773 |
50 | Bmw | Serie 1 | 755 |
Auto più vendute a Settembre 2022
1 | Fiat | Panda | 8,102 |
---|---|---|---|
2 | Lancia | Ypsilon | 3,703 |
3 | Fiat | 500 | 3,378 |
4 | Citroen | C3 | 2,655 |
5 | Dacia | Sandero | 2,476 |
6 | Ford | Puma | 2,448 |
7 | Toyota | Yaris | 2,413 |
8 | Toyota | Aygo X | 2,282 |
9 | Renault | Clio | 2,251 |
10 | Renault | Captur | 2,236 |
11 | Toyota | Yaris Cross | 2,194 |
12 | Jeep | Renegade | 1,822 |
13 | Volkswagen | T-roc | 1,694 |
14 | Fiat | 500x | 1,685 |
15 | Volkswagen | T-cross | 1,679 |
16 | Peugeot | 208 | 1,654 |
17 | Dacia | Duster | 1,608 |
18 | Nissan | Qashqai | 1,523 |
19 | Dr | Dr 4.0 | 1,509 |
20 | Opel | Corsa | 1,502 |
21 | Mercedes | Gla | 1,451 |
22 | Audi | A3 | 1,387 |
23 | Volkswagen | Tiguan | 1,290 |
24 | Hyundai | I10 | 1,192 |
25 | Kia | Sportage | 1,184 |
26 | Cupra | Formentor | 1,146 |
27 | Fiat | Tipo | 1,141 |
28 | Hyundai | Tucson | 1,107 |
29 | Kia | Picanto | 1,086 |
30 | Jeep | Compass | 1,083 |
31 | Opel | Mokka | 1,079 |
32 | Audi | Q3 | 1,056 |
33 | Volkswagen | Polo | 1,055 |
34 | Volkswagen | Golf | 1,039 |
35 | Peugeot | 2008 | 1,006 |
36 | Tesla | Model Y | 968 |
37 | Citroen | C3 Aircross | 935 |
38 | Volvo | Xc40 | 911 |
39 | Ford | Focus | 888 |
40 | Ford | Fiesta | 839 |
41 | Mercedes | Classe a | 801 |
42 | Peugeot | 3008 | 795 |
43 | Skoda | Octavia | 793 |
44 | Alfa Romeo | Tonale | 767 |
45 | Alfa Romeo | Stelvio | 737 |
46 | Audi | Q5 | 708 |
47 | Mini | Mini | 707 |
48 | Kia | Stonic | 697 |
49 | Skoda | Kamiq | 694 |
50 | Ford | Kuga | 690 |
Auto più vendute ad Agosto 2022
N. | Marca | Modello | Agosto 2022 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 5,115 |
2 | Fiat | 500 | 4,350 |
3 | Lancia | Ypsilon | 2,830 |
4 | Ford | Puma | 2,685 |
5 | Citroen | C3 | 2,035 |
6 | Peugeot | 208 | 1,826 |
7 | Dacia | Sandero | 1,802 |
8 | Volkswagen | T-roc | 1,720 |
9 | Toyota | Yaris | 1,596 |
10 | Dr | Dr 5.0 | 1,540 |
11 | Renault | Captur | 1,431 |
12 | Toyota | Yaris Cross | 1,329 |
13 | Peugeot | 2008 | 1,100 |
14 | Ford | Kuga | 968 |
15 | Jeep | Renegade | 957 |
16 | Dacia | Duster | 921 |
17 | Audi | Q3 | 893 |
18 | Nissan | Qashqai | 866 |
19 | Citroen | C3 Aircross | 861 |
20 | Audi | A3 | 797 |
21 | Opel | Corsa | 797 |
22 | Kia | Picanto | 791 |
23 | Volkswagen | T-cross | 786 |
24 | Volkswagen | Tiguan | 747 |
25 | Volkswagen | Polo | 713 |
26 | Hyundai | I10 | 707 |
27 | Kia | Sportage | 707 |
28 | Hyundai | Tucson | 699 |
29 | Jeep | Compass | 699 |
30 | Fiat | Tipo | 659 |
31 | Opel | Mokka | 637 |
32 | Volkswagen | Golf | 629 |
33 | Mercedes | Gla | 615 |
34 | Audi | Q5 | 565 |
35 | Ford | Ecosport | 542 |
36 | Skoda | Kamiq | 540 |
37 | Renault | Clio | 507 |
38 | Fiat | 500x | 506 |
39 | Mini | Countryman | 498 |
40 | Ford | Fiesta | 471 |
41 | Ford | Focus | 463 |
42 | Cupra | Formentor | 459 |
43 | Hyundai | I20 | 448 |
44 | Alfa Romeo | Stelvio | 442 |
45 | Toyota | Rav4 | 433 |
46 | Skoda | Octavia | 431 |
47 | Citroen | C4 | 427 |
48 | Volvo | Xc40 | 418 |
49 | Peugeot | 3008 | 410 |
50 | Toyota | Aygo X | 399 |
Auto più vendute a Luglio 2022
N. | Marca | Modello | Luglio 2022 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 7,146 |
2 | Fiat | 500 | 3,357 |
3 | Volkswagen | T-roc | 3,351 |
4 | Citroen | C3 | 3,256 |
5 | Lancia | Ypsilon | 3,099 |
6 | Fiat | 500x | 2,831 |
7 | Peugeot | 208 | 2,662 |
8 | Jeep | Renegade | 2,600 |
9 | Dacia | Sandero | 2,550 |
10 | Renault | Captur | 2,402 |
11 | Toyota | Yaris Cross | 2,375 |
12 | Toyota | Yaris | 2,252 |
13 | Dacia | Duster | 2,055 |
14 | Renault | Clio | 1,941 |
15 | Toyota | Aygo X | 1,822 |
16 | Ford | Puma | 1,809 |
17 | Fiat | Tipo | 1,644 |
18 | Volkswagen | T-cross | 1,635 |
19 | Jeep | Compass | 1,574 |
20 | Ford | Fiesta | 1,420 |
21 | Citroen | C3 Aircross | 1,359 |
22 | Kia | Sportage | 1,306 |
23 | Nissan | Qashqai | 1,283 |
24 | Audi | Q3 | 1,193 |
25 | Audi | A3 | 1,156 |
26 | Volkswagen | Taigo | 1,145 |
27 | Hyundai | Tucson | 1,084 |
28 | Opel | Corsa | 1,080 |
29 | Volkswagen | Polo | 1,080 |
30 | Opel | Mokka | 992 |
31 | Ford | Kuga | 972 |
32 | Mercedes | Gla | 953 |
33 | Dr | Dr 5.0 | 946 |
34 | Opel | Crossland X | 939 |
35 | Peugeot | 2008 | 923 |
36 | Volkswagen | Golf | 916 |
37 | Peugeot | 3008 | 904 |
38 | Skoda | Kamiq | 869 |
39 | Hyundai | I10 | 837 |
40 | Toyota | C-hr | 831 |
41 | Volkswagen | Tiguan | 821 |
42 | Renault | Arkana | 817 |
43 | Volvo | Xc40 | 808 |
44 | Alfa Romeo | Stelvio | 792 |
45 | Cupra | Formentor | 737 |
46 | Kia | Stonic | 731 |
47 | Seat | Arona | 729 |
48 | Mini | Mini | 712 |
49 | Audi | Q5 | 702 |
50 | Hyundai | I20 | 658 |
Auto più vendute a Giugno 2022
N. | Marca | Modello | Giugno 2022 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 7,654 |
2 | Dacia | Sandero | 4,323 |
3 | Fiat | 500 | 3,921 |
4 | Peugeot | 208 | 3,781 |
5 | Dacia | Duster | 3,744 |
6 | Lancia | Ypsilon | 3,717 |
7 | Jeep | Renegade | 3,393 |
8 | Citroen | C3 | 3,346 |
9 | Renault | Captur | 3,162 |
10 | Fiat | 500X | 3,003 |
11 | Volkswagen | T-Roc | 2,913 |
12 | Opel | Corsa | 2,272 |
13 | Peugeot | 3008 | 2,251 |
14 | Toyota | Yaris | 2,199 |
15 | Peugeot | 2008 | 2,177 |
16 | Toyota | Yaris Cross | 2,049 |
17 | Toyota | Aygo X | 2,016 |
18 | Volkswagen | T-Cross | 1,857 |
19 | Jeep | Compass | 1,797 |
20 | Fiat | Tipo | 1,522 |
21 | Nissan | Qashqai | 1,480 |
22 | Cupra | Formentor | 1,467 |
23 | Kia | Sportage | 1,266 |
24 | Volkswagen | Golf | 1,266 |
25 | Dacia | Jogger | 1,252 |
26 | Hyundai | I10 | 1,225 |
27 | Dr | Dr 5.0 | 1,193 |
28 | Audi | A3 | 1,144 |
29 | Audi | Q3 | 1,113 |
30 | Hyundai | Tucson | 1,100 |
31 | Ford | Fiesta | 1,098 |
32 | Citroen | C3 Aircross | 1,078 |
33 | Toyota | C-Hr | 1,063 |
34 | Peugeot | 308 | 1,034 |
35 | Volkswagen | Polo | 1,021 |
36 | Opel | Mokka | 997 |
37 | Renault | Arkana | 971 |
38 | Citroen | C5 Aircross | 967 |
39 | Opel | Crossland X | 958 |
40 | Ford | Puma | 924 |
41 | Bmw | X1 | 912 |
42 | Nissan | Juke | 879 |
43 | Alfa Romeo | Stelvio | 861 |
44 | Bmw | X3 | 831 |
45 | Volkswagen | Taigo | 831 |
46 | Volkswagen | Tiguan | 827 |
47 | Ford | Ecosport | 820 |
48 | Volkswagen | Up! | 797 |
49 | Kia | Stonic | 786 |
50 | Tesla | Model Y | 769 |
Aprile 2022
1 Fiat Panda 9,474
2 Ford Puma 2,898
3 Volkswagen T-roc 2,743
4 Lancia Ypsilon 2,742
5 Dacia Sandero 2,724
6 Toyota Yaris Cross 2,280
7 Jeep Compass 2,250
8 Fiat 500 2,087
9 Fiat 500x 1,969
10 Jeep Renegade 1,941
11 Citroen C3 1,861
12 Peugeot 3008 1,653
13 Opel Corsa 1,636
14 Toyota Yaris 1,632
15 Peugeot 208 1,449
16 Renault Captur 1,352
17 Volkswagen T-cross 1,350
18 Citroen C3 Aircross 1,303
19 Bmw X1 1,214
20 Audi Q3 1,170
21 Kia Sportage 1,104
22 Volkswagen Polo 1,088
23 Dacia Duster 1,034
24 Hyundai I10 1,033
25 Cupra Formentor 1,016
26 Opel Crossland X QM 984
27 Toyota Aygo X 970
28 Toyota C-hr 933
29 Kia Picanto 921
30 Alfa Romeo Stelvio 884
31 Ford Ecosport 875
32 Nissan Qashqai 868
33 Ford Kuga 850
34 Volkswagen Taigo 828
35 Bmw X3 782
36 Volkswagen Golf 774
37 Audi A3 764
38 Ford Focus 755
39 Renault Clio 750
40 Land Rover Range Rover Evoque 734
41 Audi Q5 725
42 Audi Q2 709
43 Fiat 500l 709
44 Toyota Rav4 692
45 Mini Mini 622
46 Skoda Kamiq 599
47 Mercedes Gla 579
48 Kia Stonic 571
49 Hyundai Tucson 570
50 Opel Mokka 566
Marzo 2022
1 Fiat Panda 10,209
2 Citroen C3 4,906
3 Lancia Ypsilon 3,608
4 Dacia Sandero 3,019
5 Ford Puma 2,923
6 Peugeot 208 2,864
7 Toyota Yaris 2,792
8 Dacia Duster 2,763
9 Renault Captur 2,626
10 Jeep Compass 2,371
11 Volkswagen T-roc 2,207
12 Jeep Renegade 2,136
13 Fiat 500x 2,117
14 Opel Corsa 2,001
15 Ford Kuga 1,813
16 Toyota Yaris Cross 1,795
17 Citroen C3 Aircross 1,748
18 Fiat 500 1,657
19 Peugeot 2008 1,651
20 Renault Clio 1,526
21 Volkswagen T-cross 1,443
22 Peugeot 3008 1,356
23 Audi Q3 1,315
24 Kia Sportage 1,187
25 Kia Picanto 1,129
26 Volkswagen Polo 1,124
27 Volkswagen Golf 1,108
28 Toyota C-HR 1,106
29 Opel Crossland X QM 1,079
30 Audi A3 1,044
31 Fiat 500l 1,043
32 Nissan Qashqai 1,042
33 Ford Focus 1,018
34 Volkswagen Tiguan 997
35 Volkswagen Taigo 978
36 Ford Ecosport 977
37 Hyundai Tucson 968
38 Bmw X1 918
39 Opel Mokka 890
40 Toyota Rav4 856
41 Cupra Formentor 787
42 Nissan Micra 781
43 Mercedes Gla 773
44 Alfa Romeo Stelvio 738
45 Audi Q2 727
46 Kia Stonic 719
47 Seat Arona 717
48 Audi A1 709
49 Hyundai Kona 699
50 Mercedes Classe a 698
Febbraio 2022
1 Fiat Panda 10,130
2 Lancia Ypsilon 3,894
3 Ford Puma 3,180
4 Fiat 500x 2,595
5 Citroen C3 2,580
6 Dacia Duster 2,561
7 Dacia Sandero 2,552
8 Renault Captur 2,501
9 Jeep Renegade 2,365
10 Peugeot 208 2,317
11 Ford Kuga 2,303
12 Jeep Compass 2,297
13 Toyota Yaris 2,083
14 Peugeot 3008 2,007
15 Fiat 500 2,005
16 Peugeot 2008 1,925
17 Opel Corsa 1,849
18 Renault Clio 1,688
19 Bmw X1 1,591
20 Toyota Yaris Cross 1,588
21 Volkswagen Polo 1,526
22 Opel Mokka 1,444
23 Volkswagen T-cross 1,372
24 Volkswagen Golf 1,330
25 Hyundai Tucson 1,322
26 Citroen C3 Aircross 1,233
27 Kia Picanto 1,103
28 Ford Fiesta 1,087
29 Kia Sportage 992
30 Audi Q3 984
31 Ford Ecosport 919
32 Toyota C-hr 876
33 Suzuki Ignis 856
34 Opel Crossland X QM 853
35 Ford Focus 850
36 Volkswagen Tiguan 837
37 Mini Countryman 822
38 Nissan Qashqai 819
39 Nissan Juke 807
40 Audi A3 798
41 Volvo Xc40 778
42 Toyota Rav4 763
43 Mini Mini 756
44 Fiat Tipo 731
45 Mercedes Gla 712
46 Volkswagen Taigo 679
47 Hyundai Kona 674
48 Seat Arona 673
49 Hyundai I20 652
50 Citroen C4 647
Gennaio 2022
1 Fiat Panda 9.466
2 Dacia Sandero 4.012
3 Ford Puma 3.267
4 Lancia Ypsilon 3.265
5 Toyota Yaris Cross 3.243
6 Fiat 500x 2.468
7 Dacia Duster 2.415
8 Peugeot 2008 2.411
9 Toyota Yaris 2.408
10 Volkswagen Polo 2.376
11 Jeep Compass 2.356
12 Renault Clio 2.308
13 Fiat 500 2.307
14 Jeep Renegade 2.142
15 Peugeot 208 1.870
16 Peugeot 3008 1.800
17 Opel Mokka 1.647
18 Renault Captur 1.548
19 Citroen C3 Aircross 1.469
20 Ford Ecosport 1.466
21 Ford Kuga 1.446
22 Volkswagen T-cross 1.445
23 Citroen C3 1.408
24 Bmw X1 1.267
25 Suzuki Ignis 1.238
26 Mini Countryman 1.080
27 Fiat Tipo 1.065
28 Volkswagen Golf 997
29 Opel Corsa 996
30 Volkswagen T-roc 986
31 Volkswagen Tiguan 890
32 Ford Fiesta 885
33 Kia Picanto 881
34 Nissan Juke 857
35 Hyundai I10 820
36 Hyundai Tucson 803
37 Opel Crossland X QM 795
38 Hyundai I20 768
39 Audi A3 766
40 Toyota C-hr 760
41 Mini Mini 741
42 Bmw Serie 1 728
43 Renault Arkana 701
44 Kia Sportage 699
45 Suzuki Swift 685
46 Ford Focus 684
47 Dacia Spring 656
48 Fiat 500l 623
49 Kia Stonic 609
50 Mercedes Gla 587
Fonte: elaborazioni UNRAE
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.