Come ascoltare RDS in streaming in auto con smartphone, tablet o dispositivi Bluetooth. Elenco completo delle frequenze FM per regione e provincia.
Frequenze RDS Radio Dimensione Suono FM: si tratta di una delle emittenti storiche nel panorama italiano, essendo nata a Roma nel 1976 su iniziativa di Roberto Giorgio e Mario Tagliaferri. E’ seconda nella classifica tra le radio a copertura nazionale più seguite. Oggi trasmette in Analogico FM, Digitale DAB e su satellite in Digitale DVB-S su Hotbird.
Come ascoltare RDS in streaming in automobile
RDS è disponibile in streaming, ed è quindi possibile ascoltarla anche senza dover per forza visitare il sito della radio tramite browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passio per ascoltare la radio in streaming in auto, rivediamo in sintesi i passaggi principali.
Serve ovviamente uno smartphone, oppure un tablet, possibilmente con una connessione dati da 50 GB o 70 GB al mese. C’è poi bisogno di app gratuita come le nostre preferite MyTunerFree o RadioGram. Collegate a questo punto con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Se non volete cavi potete utilizzare la connessione bluetooth, oppure se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze di RDS.
Se la vostra automobile non ha il bluetooth e neanche l’ingresso AUX, c’è comunque un sistema per risolvere velocemente il problema. Sono infatti disponibili sul mercato apparecchi che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM.
Funzionano molto bene ovviamente in aree scarsamente abitate, nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate possono avere qualche problema di fruscio.
ELENCO COMPLETO FREQUENZE RDS in FM 2024
Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM di RDS, per regione e provincia per provincia nel nostro elenco aggiornato.
L Aquila | Abruzzo | 89.8 |
---|---|---|
Lanciano | Abruzzo | 91.6 / 91.8 / 96.9 / 103.5 |
Pescara | Abruzzo | 91.00 / 96.9 / 106.9 |
Teramo | Abruzzo | 91.9 / 97.00 / 106.9 |
Vasto | Abruzzo | 91.6 / 94.8 / 96.7 / 96.9 / 100.00 / 103.1 |
Matera | Basilicata | 96.3 / 99.8 / 96.3 / 99.8 |
Potenza | Basilicata | 91.6 / 91.8 / 91.6 / 91.8 |
Catanzaro | Calabria | 87.6 / 89.3 / 100.2 / 105.9 |
Corigliano Calabro | Calabria | 97.7 / 99.5 |
Cosenza | Calabria | 90.00 / 91.1 / 91.8 / 96.8 |
Crotone | Calabria | 87.6 / 100.2 / 100.7 |
Cutro | Calabria | 87.6 / 89.3 / 100.2 / 100.7 / 105.9 |
Locri | Calabria | 90.5 |
Reggio di Calabria | Calabria | 89.00 / 91.5 / 93.8 / 103.5 |
Vibo Valentia | Calabria | 91.8 / 96.1 / 105.9 |
Avellino | Campania | 98.2 / 107.5 |
Benevento | Campania | 98.2 / 98.4 |
Caserta | Campania | 90.5 / 107.5 |
Napoli | Campania | 90.5 / 107.5 |
Quarto | Campania | 90.5 / 107.5 |
Salerno | Campania | 98.8 / 107.2 |
Bologna | Emilia Romagna | 95.7 / 97.9 / 104.2 / 104.5 |
Carpi | Emilia Romagna | 94.1 / 94.5 / 95.7 / 104.05 / 107.2 |
Ferrara | Emilia Romagna | 94.1 / 94.6 / 107.00 |
Forl | Emilia Romagna | 90.3 / 93.1 |
Lido degli Estensi | Emilia Romagna | 90.3 / 94.1 / 97.9 / 99.8 / 101.9 |
Modena | Emilia Romagna | 94.1 / 94.5 / 95.7 / 104.05 |
Parma | Emilia Romagna | 93.05 / 94.00 / 98.9 / 100.2 / 107.2 / 107.3 |
Pavullo nel Frignano | Emilia Romagna | 94.1 / 94.5 / 95.7 / 104.05 |
Piacenza | Emilia Romagna | 93.6 / 95.5 / 100.2 / 107.3 |
Ravenna | Emilia Romagna | 90.3 / 95.7 / 97.9 / 98.5 |
Reggio nell Emilia | Emilia Romagna | 93.05 / 94.00 / 94.1 / 94.5 / 95.7 / 100.2 / 104.05 / 107.2 |
Rimini | Emilia Romagna | 90.3 / 92.2 / 93.1 |
Principato di Monaco | Estero | 87.7 / 94.2 / 103.3 / 105.00 |
Villacidro | Estero | 88.6 / 105.8 |
Villaco | Estero | 103.4 |
Gorizia | Friuli Venezia Giulia | 91.7 / 103.5 / 103.8 |
Pordenone | Friuli Venezia Giulia | 103.4 |
Tolmezzo | Friuli Venezia Giulia | 93.7 |
Trieste | Friuli Venezia Giulia | 103.3 / 105.2 |
Udine | Friuli Venezia Giulia | 91.7 / 93.7 / 103.3 / 103.5 |
Chieti | Lazio | 91.00 / 96.9 / 103.5 / 106.9 |
Frosinone | Lazio | 93.3 / 102.8 / 103.00 |
Latina | Lazio | 89.7 / 90.9 / 91.1 / 103.00 |
Rieti | Lazio | 102.8 |
Roma | Lazio | 103.00 |
Viterbo | Lazio | 102.8 / 104.7 / 105.4 / 106.00 |
Genova | Liguria | 90.4 / 95.7 / 100.6 / 100.8 |
Imperia | Liguria | 95.8 / 96.4 / 101.5 / 104.7 |
La Spezia | Liguria | 95.4 / 95.6 / 96.00 / 98.00 / 98.2 |
Lerici | Liguria | 95.4 / 95.6 / 96.8 / 98.00 / 98.2 |
Sanremo | Liguria | 87.7 / 95.3 / 104.7 |
Sarzana | Liguria | 95.4 / 95.6 / 96.00 / 98.00 / 98.2 |
Savona | Liguria | 88.1 / 90.4 / 95.7 / 100.8 |
Sestri Levante | Liguria | 87.7 / 93.6 / 95.5 / 100.3 / 100.8 |
Ventimiglia | Liguria | 88.6 / 94.2 / 105.00 / 107.6 |
Aeroporto della Malpensa | Lombardia | 94.4 / 95.4 / 107.3 |
Bergamo | Lombardia | 94.5 / 95.4 / 107.3 |
Brescia | Lombardia | 93.6 / 97.2 / 107.4 |
Cremona | Lombardia | 93.4 / 93.6 / 95.4 / 95.5 / 107.3 |
Erbusco | Lombardia | 93.6 / 97.2 / 107.3 |
Lecco | Lombardia | 94.5 / 107.3 |
Livigno | Lombardia | 94.3 |
Lodi | Lombardia | 88.3 / 88.6 / 93.6 / 95.5 |
Magenta | Lombardia | 94.4 / 95.5 / 98.7 |
Mantova | Lombardia | 104.9 |
Milano | Lombardia | 94.4 / 95.5 |
Monza | Lombardia | 94.4 / 95.5 / 107.3 |
Pavia | Lombardia | 93.6 / 94.5 / 95.5 |
Sirmione | Lombardia | 91.2 / 97.00 / 97.2 |
Sondrio | Lombardia | 94.8 / 98.00 |
Sovere | Lombardia | 87.6 |
Trezzo sull Adda | Lombardia | 94.5 / 95.5 / 107.3 |
Varese | Lombardia | 94.4 / 95.4 / 107.4 |
Ancona | Marche | 106.4 |
Ascoli Piceno | Marche | 106.3 |
Fano | Marche | 93.6 / 102.00 / 106.4 |
Macerata | Marche | 97.1 / 106.00 / 106.3 |
Numana | Marche | 97.1 / 104.3 / 106.3 |
Pesaro | Marche | 87.9 / 93.1 / 93.6 / 100.2 / 106.4 |
Senigallia | Marche | 106.00 / 106.4 |
Urbino | Marche | 87.9 / 89.5 / 92.2 / 93.1 / 100.2 |
Campobasso | Molise | 96.7 / 103.2 |
Isernia | Molise | 89.8 |
Alessandria | Piemonte | 95.9 / 107.3 |
Asti | Piemonte | 104.3 |
Biella | Piemonte | 98.7 / 107.3 |
Cuneo | Piemonte | 104.4 |
Domodossola | Piemonte | 88.3 / 98.8 |
Novara | Piemonte | 91.3 / 95.5 / 98.7 / 107.3 |
Ovada | Piemonte | 95.5 / 95.9 / 107.3 |
Torino | Piemonte | 104.4 |
Verbania | Piemonte | 96.4 / 96.6 |
Vercelli | Piemonte | 93.4 / 98.7 |
Bari | Puglia | 89.1 / 95.65 |
Foggia | Puglia | 88.3 / 91.3 / 94.8 |
Ischitella | Puglia | 91.6 / 96.7 / 96.9 / 99.7 / 100.00 / 103.1 / 103.5 / 106.9 |
Lecce | Puglia | 89.7 / 93.7 / 89.7 / 93.7 |
Taranto | Puglia | 92.9 / 104.2 / 104.7 |
Ugento | Puglia | 92.9 / 94.5 |
Cagliari | Sardegna | 89.3 / 105.8 |
Carbonia | Sardegna | 105.8 |
Ogliastra | Sardegna | 105.8 |
Olbia | Sardegna | 88.6 / 105.8 |
Oristano | Sardegna | 87.7 / 105.8 |
Sassari | Sardegna | 94.2 |
Agrigento | Sicilia | 90.1 / 99.6 / 102.00 |
Caltanissetta | Sicilia | 106.45 |
Catania | Sicilia | 99.4 |
Enna | Sicilia | 90.1 / 103.2 / 103.6 |
Messina | Sicilia | 89.00 / 91.5 / 93.8 / 103.5 |
Milazzo | Sicilia | 87.5 / 91.3 / 91.5 / 93.8 / 101.6 / 103.5 |
Palermo | Sicilia | 106.6 |
Trapani | Sicilia | 88.7 / 104.2 |
Arezzo | Toscana | 102.7 / 105.4 / 106.00 / 107.00 |
Barberino di Mugello | Toscana | 92.3 / 101.6 / 101.8 / 102.00 / 104.7 |
Firenze | Toscana | 88.3 / 92.3 / 98.00 / 101.8 |
Grosseto | Toscana | 90.7 / 98.4 / 102.8 / 105.4 / 106.00 |
Livorno | Toscana | 96.00 / 98.00 / 101.8 / 103.6 / 106.4 |
Lucca | Toscana | 98.00 / 101.8 |
Massa | Toscana | 98.15 / 101.8 / 103.6 / 106.4 |
Pisa | Toscana | 96.00 / 98.00 / 101.8 / 103.6 / 106.4 |
Pistoia | Toscana | 88.3 / 92.3 / 97.8 / 98.00 / 101.8 |
Prato | Toscana | 88.3 / 92.3 / 97.8 / 98.00 / 101.8 |
Siena | Toscana | 87.55 / 89.3 / 105.4 / 106.00 |
Viareggio | Toscana | 106.4 |
Trento | Trentino Alto Adige | 97.2 / 98.00 / 98.6 |
Magione | Umbria | 87.5 / 100.7 / 107.00 |
Perugia | Umbria | 100.7 / 105.4 / 106.00 / 107.00 |
Terni | Umbria | 101.4 / 102.8 |
Aosta | Valle d’Aosta | 98.8 |
Asiago | Veneto | 95.7 / 101.7 |
Belluno | Veneto | 98.4 |
Padova | Veneto | 97.3 / 99.8 / 100.05 |
Rovigo | Veneto | 93.4 / 98.25 / 99.8 |
Treviso | Veneto | 99.8 / 100.05 / 103.4 |
Venezia | Veneto | 99.8 / 103.4 |
Verona | Veneto | 94.1 / 98.8 |
Vicenza | Veneto | 94.25 / 99.8 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!