Le 50 auto più vendute in Italia nei primi due mesi del 2024 con un’analisi del mercato automobilistico e le preferenze dei consumatori.
Il settore automobilistico in Italia prosegue il suo percorso di crescita, segnando un incremento significativo anche nel mese di febbraio. Con un totale di 147.094 auto nuove vendute, si registra una crescita del 12,8% rispetto al febbraio dell’anno precedente, beneficiando di un giorno lavorativo in più rispetto a febbraio 2023. Questo dato contribuisce a un aumento dell’11,7% nel primo bimestre dell’anno, portando il totale a 289.103 unità, nonostante resti ancora inferiore del 15,9% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2019.
Analizzando la struttura del mercato, si evidenzia un incremento particolarmente marcato tra i privati, che guadagnano 2,8 punti percentuali, raggiungendo il 57,1% di share. Questo dato si traduce in una quota del 59,1% nel cumulato, mostrando un aumento dell’1,2 punti percentuali. Le autoimmatricolazioni vedono anche esse un incremento, salendo al 9,2% del totale mensile e all’8,5% nel bimestre. Contrariamente, il noleggio a lungo termine registra una flessione sia in termini di volume sia di quota di mercato, con una diminuzione di 6,7 punti percentuali a febbraio, attestandosi al 20% e al 20,6% nei primi due mesi dell’anno.
Dal punto di vista delle alimentazioni, si osserva una netta preferenza per le motorizzazioni a benzina, che guadagnano oltre il 30% in termini di volumi e si attestano al 31,1% di quota a febbraio. Il diesel, invece, mostra un calo a doppia cifra, scendendo al 14,8% del totale. Le vetture ibride emergono come la scelta preferita, con una quota del 37,8%, evidenziando la crescente tendenza verso soluzioni più sostenibili.
L’analisi della segmentazione del mercato mette in luce una forte crescita dei SUV in tutti i segmenti, confermando il loro appeal crescente tra i consumatori italiani. In particolare, nel segmento B, berline e SUV crescono rispettivamente al 22,4% e 25,9% di share. Questa tendenza si riflette anche nel segmento delle auto di lusso, dove berline e SUV registrano un incremento significativo.
Le 50 auto più vendute a Febbraio
n. | Marca | Modello | Num |
---|---|---|---|
1 | FIAT | PANDA | 11,348 |
2 | DACIA | SANDERO | 5,733 |
3 | CITROEN | C3 | 4,524 |
4 | LANCIA | YPSILON | 4,152 |
5 | TOYOTA | YARIS CROSS | 2,962 |
6 | TOYOTA | YARIS | 2,956 |
7 | JEEP | AVENGER | 2,944 |
8 | FIAT | 500X | 2,919 |
9 | RENAULT | CAPTUR | 2,919 |
10 | PEUGEOT | 208 | 2,853 |
11 | DACIA | DUSTER | 2,798 |
12 | RENAULT | CLIO | 2,784 |
13 | FORD | PUMA | 2,449 |
14 | PEUGEOT | 2008 | 2,449 |
15 | FIAT | 500 | 2,414 |
16 | MG | ZS | 2,393 |
17 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2,313 |
18 | TOYOTA | AYGO X | 2,199 |
19 | NISSAN | QASHQAI | 2,046 |
20 | JEEP | RENEGADE | 1,837 |
21 | KIA | SPORTAGE | 1,828 |
22 | HYUNDAI | I10 | 1,823 |
23 | JEEP | COMPASS | 1,817 |
24 | FORD | KUGA | 1,776 |
25 | OPEL | CORSA | 1,776 |
26 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 1,748 |
27 | BMW | X1 | 1,655 |
28 | ALFA ROMEO | TONALE | 1,446 |
29 | VOLKSWAGEN | POLO | 1,367 |
30 | TOYOTA | C-HR | 1,310 |
31 | AUDI | A3 | 1,308 |
32 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 1,296 |
33 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 1,291 |
34 | OPEL | MOKKA | 1,277 |
35 | SUZUKI | IGNIS | 1,258 |
36 | TESLA | MODEL Y | 1,252 |
37 | AUDI | Q3 | 1,225 |
38 | CUPRA | FORMENTOR | 1,098 |
39 | SUZUKI | VITARA | 1,093 |
40 | PEUGEOT | 3008 | 1,074 |
41 | AUDI | Q2 | 1,072 |
42 | HYUNDAI | I20 | 1,063 |
43 | NISSAN | JUKE | 1,059 |
44 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1,028 |
45 | SUZUKI | SWIFT | 1,023 |
46 | MERCEDES | GLA | 1,015 |
47 | FORD | FOCUS | 1,002 |
48 | MINI | MINI | 941 |
49 | SEAT | ARONA | 938 |
50 | BMW | SERIE 3 | 924 |
Le 50 auto più vendute in Italia nel 2024
n. | MARCA | MODELLO | gen/feb 2024 |
---|---|---|---|
1 | FIAT | PANDA | 22,518 |
2 | DACIA | SANDERO | 12,349 |
3 | CITROEN | C3 | 9,226 |
4 | LANCIA | YPSILON | 8,063 |
5 | JEEP | AVENGER | 7,333 |
6 | TOYOTA | YARIS CROSS | 6,762 |
7 | PEUGEOT | 208 | 5,911 |
8 | DACIA | DUSTER | 5,815 |
9 | PEUGEOT | 2008 | 5,741 |
10 | RENAULT | CAPTUR | 5,400 |
11 | FORD | PUMA | 5,285 |
12 | RENAULT | CLIO | 5,137 |
13 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 5,006 |
14 | FIAT | 500X | 4,924 |
15 | MG | ZS | 4,715 |
16 | TOYOTA | YARIS | 4,622 |
17 | FIAT | 500 | 4,507 |
18 | NISSAN | QASHQAI | 4,156 |
19 | OPEL | CORSA | 4,053 |
20 | KIA | SPORTAGE | 3,682 |
21 | TOYOTA | AYGO X | 3,441 |
22 | JEEP | RENEGADE | 3,335 |
23 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 3,329 |
24 | JEEP | COMPASS | 3,325 |
25 | BMW | X1 | 3,314 |
26 | HYUNDAI | I10 | 3,111 |
27 | ALFA ROMEO | TONALE | 3,077 |
28 | FORD | KUGA | 3,045 |
29 | VOLKSWAGEN | POLO | 2,940 |
30 | OPEL | MOKKA | 2,935 |
31 | AUDI | A3 | 2,731 |
32 | TOYOTA | C-HR | 2,584 |
33 | AUDI | Q3 | 2,538 |
34 | NISSAN | JUKE | 2,463 |
35 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 2,440 |
36 | SUZUKI | IGNIS | 2,222 |
37 | SUZUKI | VITARA | 2,174 |
38 | AUDI | Q2 | 2,157 |
39 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 2,074 |
40 | MERCEDES | GLA | 2,017 |
41 | PEUGEOT | 3008 | 1,992 |
42 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1,989 |
43 | FORD | FOCUS | 1,987 |
44 | HYUNDAI | I20 | 1,977 |
45 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1,818 |
46 | MINI | MINI | 1,777 |
47 | CUPRA | FORMENTOR | 1,733 |
48 | BMW | X3 | 1,727 |
49 | HYUNDAI | TUCSON | 1,707 |
50 | BMW | SERIE 1 | 1,703 |
Marche più vendute in Italia nel 2024
Marca | Num |
---|---|
FIAT | 33.500 |
TOYOTA | 20.990 |
DACIA | 19.291 |
VOLKSWAGEN | 19.247 |
PEUGEOT | 15.971 |
JEEP | 13.778 |
RENAULT | 13.251 |
CITROEN | 12.992 |
AUDI | 12.922 |
FORD | 12.673 |
BMW | 12.302 |
HYUNDAI | 9.093 |
OPEL | 8.960 |
LANCIA | 8.063 |
KIA | 7.686 |
NISSAN | 7.670 |
SUZUKI | 7.537 |
MERCEDES | 6.407 |
SKODA | 6.063 |
MG | 5.956 |
ALFA ROMEO | 3.823 |
DR MOTOR | 3.416 |
VOLVO | 3.365 |
MAZDA | 2.878 |
SEAT | 2.867 |
CUPRA | 2.847 |
MINI | 2.389 |
TESLA | 2.255 |
LAND ROVER | 1.779 |
PORSCHE | 1.558 |
HONDA | 1.319 |
EVO | 1.105 |
DS | 949 |
LEXUS | 805 |
SMART | 467 |
MASERATI | 453 |
SPORTEQUIPE | 447 |
MITSUBISHI | 326 |
JAGUAR | 256 |
SUBARU | 252 |
EMC | 227 |
FERRARI | 149 |
LINK & CO | 145 |
SSANGYONG | 89 |
LAMBORGHINI | 72 |
MAHINDRA | 57 |
LOTUS | 50 |
ASTON MARTIN | 21 |
POLESTAR | 11 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!