La classifica delle auto elettriche più vendute nel 2023 con i dati aggiornati di Ottobre. Si conferma il trend dei mesi precedenti, con il dominio di Tesla Model Y davanti alla Model 3, seguite da Smart Fortwo e Fiat 500 elettrica.
Classifica delle auto elettriche più vendute nel 2023
Nel 2023, per quanto riguarda il mercato delle auto elettriche, vede sempre in testa il SUV di Tesla, Model Y con 7.315 unità vendute, poi Tesla Model 3 nelle berline compatte con 5.070 vendite. Le citycar, rappresentate dalla Smart Fortwo e dalla Fiat 500, hanno ciascuna 3.808 e 3.762 unità vendute. Nel segmento delle vetture medie, la Renault Megane e la MG MG4 si distinguono con 1.732 e 1.692 esemplari venduti.
Qui sotto la classifica completa.
Classifica auto elettriche Italia 2023
N. | Marca | Modello | Totale | Quote % |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | Model Y | 7.315 | 14,1 |
2 | Tesla | Model 3 | 5.070 | 9,8 |
3 | Smart | Fortwo | 3.808 | 7,3 |
4 | Fiat | 500 | 3.762 | 7,3 |
5 | Renault | Megane | 1.732 | 3,3 |
6 | Mg | Mg4 | 1.692 | 3,3 |
7 | Peugeot | 208 | 1.666 | 3,2 |
8 | Dacia | Spring | 1.591 | 3,1 |
9 | Audi | Q4 | 1.521 | 2,9 |
10 | Renault | Twingo | 1.498 | 2,9 |
11 | Volkswagen | Id.3 | 1.392 | 2,7 |
12 | Opel | Corsa | 1.365 | 2,6 |
13 | Bmw | Ix1 | 1.023 | 2,0 |
14 | Jeep | Avenger | 948 | 1,8 |
15 | Mini | Mini | 929 | 1,8 |
16 | Ford | Mustang Mk-e | 910 | 1,8 |
17 | Cupra | Born | 869 | 1,7 |
18 | Polestar | Polestar 2 | 805 | 1,6 |
19 | Peugeot | 2008 | 801 | 1,5 |
20 | Mercedes | Eqa | 783 | 1,5 |
21 | Hyundai | Kona | 768 | 1,5 |
22 | Volkswagen | Id.4 | 766 | 1,5 |
23 | Opel | Mokka | 557 | 1,1 |
24 | Bmw | I4 | 551 | 1,1 |
25 | Volvo | Xc40 | 546 | 1,1 |
26 | Volkswagen | Id.5 | 468 | 0,9 |
27 | Citroen | C4 | 428 | 0,8 |
28 | Skoda | Enyaq | 405 | 0,8 |
29 | Mercedes | Eqb | 395 | 0,8 |
30 | Dr | Eq1 | 386 | 0,7 |
31 | Porsche | Taycan | 370 | 0,7 |
32 | Mg | Marvel R | 341 | 0,7 |
33 | Smart | #1 | 341 | 0,7 |
34 | Renault | Zoe | 339 | 0,7 |
35 | Tesla | Model S | 338 | 0,7 |
36 | Bmw | Ix | 323 | 0,6 |
37 | Nissan | Leaf | 304 | 0,6 |
38 | Audi | Q8 | 273 | 0,5 |
39 | Volvo | C40 | 257 | 0,5 |
40 | Bmw | Ix3 | 255 | 0,5 |
41 | Volkswagen | Id Buzz | 247 | 0,5 |
42 | Tesla | Model X | 217 | 0,4 |
43 | Kia | Ev6 | 202 | 0,4 |
44 | Mg | Zs | 190 | 0,4 |
45 | Kia | Niro | 185 | 0,4 |
46 | Citroen | C4 X | 180 | 0,3 |
47 | Mercedes | Eqe | 175 | 0,3 |
48 | Fiat | Doblo | 162 | 0,3 |
49 | Toyota | Proace City | 162 | 0,3 |
50 | Abarth | 500 | 160 | 0,3 |
51 | Fiat | 600 | 140 | 0,3 |
52 | Hyundai | Ioniq 5 | 138 | 0,3 |
53 | Nissan | Ariya | 111 | 0,2 |
54 | Mazda | Mx-30 | 110 | 0,2 |
55 | Ds | Ds3 | 102 | 0,2 |
56 | Mercedes | Eqe Suv | 90 | 0,2 |
57 | Byd | Atto 3 | 89 | 0,2 |
58 | Audi | E-tron Gt | 87 | 0,2 |
59 | Mg | Mg5 | 83 | 0,2 |
60 | Citroen | Berlingo | 78 | 0,2 |
61 | Hyundai | Ioniq 6 | 69 | 0,1 |
62 | Mercedes | Eqs Suv | 65 | 0,1 |
63 | Citroen | Spacetourer | 63 | 0,1 |
64 | Toyota | Proace Verso | 60 | 0,1 |
65 | Kia | Ev9 | 57 | 0,1 |
66 | Mercedes | Eqs | 52 | 0,1 |
67 | Bmw | I5 | 49 | 0,1 |
68 | Honda | E:ny1 | 47 | 0,1 |
69 | Fiat | Ulysse | 46 | 0,1 |
70 | Toyota | Bz4x | 41 | 0,1 |
71 | Jaguar | I-pace | 37 | 0,1 |
72 | Lexus | Rz | 35 | 0,1 |
73 | Mercedes | Eqc | 34 | 0,1 |
74 | Bmw | I7 | 33 | 0,1 |
75 | Melex | 378 | 31 | 0,1 |
76 | Opel | Combo | 31 | 0,1 |
77 | Audi | E-tron | 30 | 0,1 |
78 | Subaru | Solterra | 24 | 0,0 |
79 | Aiways | U5 | 23 | 0,0 |
80 | Honda | E | 23 | 0,0 |
81 | Mercedes | Eqv | 23 | 0,0 |
82 | Melex | N.car | 19 | 0,0 |
83 | Byd | Han | 18 | 0,0 |
84 | Peugeot | Rifter | 18 | 0,0 |
85 | Seres | 3 | 18 | 0,0 |
86 | Byd | Dolphin | 16 | 0,0 |
87 | Opel | Zafira Life | 13 | 0,0 |
88 | Peugeot | Traveller | 13 | 0,0 |
89 | Issima | Saetta | 12 | 0,0 |
90 | Eagle Bus | Jet-sh6-21 | 10 | 0,0 |
91 | Evo | Evo 3 | 10 | 0,0 |
92 | Lotus | Eletre | 10 | 0,0 |
Altre | 48 | 0,1 | ||
Totale | 51.877 | 100,0 | ||
Quote % | 100,0 |
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.