Le 50 auto più vendute in Italia con i dati di Marzo 2024, con marca, modello e numero di unità vendute del mese e dell’anno in corso.
Marzo 2024 ha registrato una lieve contrazione delle vendite di automobili rispetto al marzo dell’anno precedente. Con 162.083 nuove immatricolazioni, il calo del -3,7% rispetto alle 168.324 unità di marzo 2023 si è fatto sentire, nonostante un incremento complessivo del 5,7% nel primo trimestre dell’anno.
L’attenzione verso le vetture a basse emissioni è confermata dai dati di marzo, che vedono le auto BEV (Battery Electric Vehicle) e PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) rispettivamente al 3,3% e al 3,5% del totale mercato.
Il calo delle immatricolazioni ha interessato in modo diversificato i vari segmenti di mercato. La quota di privati, che rappresenta quasi metà del mercato, ha subito una flessione significativa, attestandosi al 49,7%. Al contrario, le autoimmatricolazioni hanno visto un incremento del 2,7%, raggiungendo l’11,5% del totale. Questo fenomeno evidenzia una crescente propensione delle case automobilistiche a immatricolare veicoli a proprio nome, probabilmente per sostenerne la vendita in un secondo momento tramite la fomula km 0.
Il noleggio a lungo termine ha registrato una decisa contrazione, con una quota che si è ridotta al 21,0%. Al contrario, il noleggio a breve termine ha mostrato una forte crescita, salendo al 12,4% del mercato, evidenziando una maggiore flessibilità richiesta dagli utenti.
Le preferenze in termini di alimentazione
La scelta del tipo di alimentazione rappresenta un altro indicatore significativo delle tendenze del mercato. Le auto a benzina hanno visto un aumento della loro quota al 31,4%, segno che, nonostante la spinta verso l’elettrificazione, il motore tradizionale mantiene un suo fascino. In controtendenza, le vetture diesel continuano a perdere terreno, attestandosi al 15,2% del totale.
Le vetture ibride, sia full che mild, confermano il loro trend positivo, rappresentando complessivamente il 39,0% del mercato.
Le 50 auto più vendute a Marzo
N. | Marca | Modello | Marzo 2024 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 11,806 |
2 | Dacia | Sandero | 5,535 |
3 | Lancia | Ypsilon | 4,845 |
4 | Citroen | C3 | 4,490 |
5 | Toyota | Yaris Cross | 3,849 |
6 | Toyota | Yaris | 3,760 |
7 | Volkswagen | T-roc | 3,403 |
8 | Jeep | Avenger | 3,265 |
9 | Peugeot | 208 | 3,211 |
10 | Renault | Clio | 3,055 |
11 | Ford | Puma | 3,006 |
12 | Renault | Captur | 2,931 |
13 | Volkswagen | T-cross | 2,775 |
14 | Mg | Zs | 2,751 |
15 | Nissan | Qashqai | 2,751 |
16 | Peugeot | 2008 | 2,725 |
17 | Dacia | Duster | 2,584 |
18 | Kia | Sportage | 2,431 |
19 | Jeep | Renegade | 2,324 |
20 | Toyota | Aygo X | 2,187 |
21 | Fiat | 500 | 2,104 |
22 | Opel | Corsa | 2,050 |
23 | Fiat | 500x | 1,993 |
24 | Nissan | Juke | 1,884 |
25 | Bmw | X1 | 1,760 |
26 | Ford | Focus | 1,685 |
27 | Mercedes | Gla | 1,681 |
28 | Alfa Romeo | Tonale | 1,632 |
29 | Volkswagen | Golf | 1,611 |
30 | Jeep | Compass | 1,574 |
31 | Volkswagen | Taigo | 1,571 |
32 | Volkswagen | Polo | 1,561 |
33 | Citroen | C3 Aircross | 1,524 |
34 | Toyota | C-hr | 1,501 |
35 | Audi | Q3 | 1,354 |
36 | Hyundai | Tucson | 1,289 |
37 | Volkswagen | Tiguan | 1,254 |
38 | Audi | A3 | 1,210 |
39 | Ford | Kuga | 1,176 |
40 | Peugeot | 3008 | 1,170 |
41 | Hyundai | I10 | 1,109 |
42 | Volvo | Xc60 | 1,080 |
43 | Skoda | Kamiq | 1,065 |
44 | Suzuki | Vitara | 1,039 |
45 | Alfa Romeo | Stelvio | 1,038 |
46 | Mg | Hs | 1,031 |
47 | Skoda | Fabia | 1,017 |
48 | Fiat | Tipo | 1,012 |
49 | Opel | Mokka | 986 |
50 | Cupra | Formentor | 973 |
Le 50 auto più vendute in Italia nel 2024
N. | Marca | Modello | Gen./mar. 2024 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 34,325 |
2 | Dacia | Sandero | 17,884 |
3 | Citroen | C3 | 13,716 |
4 | Lancia | Ypsilon | 12,923 |
5 | Toyota | Yaris Cross | 10,615 |
6 | Jeep | Avenger | 10,598 |
7 | Peugeot | 208 | 9,137 |
8 | Peugeot | 2008 | 8,471 |
9 | Volkswagen | T-roc | 8,408 |
10 | Dacia | Duster | 8,398 |
11 | Toyota | Yaris | 8,382 |
12 | Renault | Captur | 8,332 |
13 | Ford | Puma | 8,292 |
14 | Renault | Clio | 8,191 |
15 | Mg | Zs | 7,468 |
16 | Fiat | 500x | 6,917 |
17 | Nissan | Qashqai | 6,907 |
18 | Fiat | 500 | 6,612 |
19 | Kia | Sportage | 6,113 |
20 | Opel | Corsa | 6,105 |
21 | Volkswagen | T-cross | 6,104 |
22 | Jeep | Renegade | 5,666 |
23 | Toyota | Aygo X | 5,628 |
24 | Bmw | X1 | 5,073 |
25 | Jeep | Compass | 4,900 |
26 | Alfa Romeo | Tonale | 4,711 |
27 | Volkswagen | Polo | 4,501 |
28 | Nissan | Juke | 4,347 |
29 | Ford | Kuga | 4,224 |
30 | Hyundai | I10 | 4,220 |
31 | Toyota | C-hr | 4,086 |
32 | Citroen | C3 Aircross | 3,968 |
33 | Audi | A3 | 3,941 |
34 | Opel | Mokka | 3,921 |
35 | Audi | Q3 | 3,892 |
36 | Mercedes | Gla | 3,698 |
37 | Ford | Focus | 3,674 |
38 | Volkswagen | Taigo | 3,645 |
39 | Volkswagen | Golf | 3,429 |
40 | Volkswagen | Tiguan | 3,243 |
41 | Suzuki | Vitara | 3,213 |
42 | Peugeot | 3008 | 3,164 |
43 | Suzuki | Ignis | 3,161 |
44 | Hyundai | Tucson | 2,997 |
45 | Audi | Q2 | 2,931 |
46 | Hyundai | I20 | 2,838 |
47 | Cupra | Formentor | 2,706 |
48 | Mini | Mini | 2,595 |
49 | Kia | Picanto | 2,536 |
50 | Volvo | Xc40 | 2,535 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!