Ecco la classifica definitiva delle auto più vendute in Italia nel 2023, con l’aggiornamento dei dati di vendita del mese di Dicembre.
Dai dati di vendita dei primi 10 modelli del 2023, si evince che il mercato favorisce in modo significativo le piccole auto urbane e i crossover compatti. La Fiat Panda domina il mercato con un’ampia margine, indicando una forte preferenza per modelli economici e pratici, noti per la loro agilità in città.
Dacia Sandero si piazza al secondo posto, confermando la tendenza dei consumatori a preferire veicoli dal prezzo accessibile, ma con spazio interno sufficiente per essere funzionali come auto per la famiglia. La Lancia Ypsilon e la Fiat 500 rappresentano il segmento delle auto di piccole dimensioni con una forte identità di marca e design. In particolare, la 500, nonostante sia un modello con una lunga storia, mantiene un forte appeal grazie al design iconico e alla sua versione elettrica.
I modelli crossover come Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Roc, Renault Captur e Ford Puma mostrano un chiaro interesse verso veicoli che offrono una posizione di guida rialzata e una maggiore versatilità, tipici dei SUV, ma mantengono dimensioni e consumi più contenuti.
La presenza di due modelli Dacia nella top ten, Sandero e Duster, evidenzia il successo del marchio nel segmento value-for-money, offrendo funzionalità e spazio a prezzi competitivi. La classifica include solo un modello tradizionale di segmento B, Citroen C3, suggerendo che il mercato sta virando verso modelli con un design più audace e un maggiore focus sulla versatilità e lo stile.
I consumatori sembrano oggi orientarsi verso auto affidabili, economiche da mantenere e adatte alla guida urbana, ma senza rinunciare allo spazio e al comfort offerti dai crossover. Questo è un segno che, mentre il mercato sta rispondendo alle esigenze di efficienza e dimensioni pratiche, sta anche evolvendo per includere veicoli con maggiore altezza da terra e una sensazione di robustezza tipica dei SUV.
[lwptoc numeration=”none” float=”none”]
Com’è andato il 2023
Il 2023 si è chiuso con una crescita positiva per il mercato dell’auto in Italia, segnando un +19,0% rispetto al 2022, con 1.566.448 nuove immatricolazioni. Nonostante ciò, il settore rimane indietro rispetto ai numeri pre-pandemia del 2019. Dicembre 2023 ha visto un incremento del 5,9% rispetto a dicembre 2022, ma ha evidenziato un rallentamento rispetto ai mesi precedenti.
La transizione energetica procede, ma a ritmo più lento di altre aree europee, con le BEV (Battery Electric Vehicles) al 4,2% e le PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) al 4,4% per l’intero anno. Per quanto riguarda i tipi di utilizzatori, si nota un incremento significativo dei privati e delle autoimmatricolazioni, mentre il noleggio a lungo termine ha visto una leggera crescita. Il noleggio a breve termine è rimasto sostanzialmente stabile.
I dati di fine anno mostrano una preferenza per le auto a benzina, in crescita, e un calo per quelle a diesel. Le ibride hanno guadagnato quote di mercato, così come le BEV e le PHEV, sebbene queste ultime a un ritmo più lento. La nuova segmentazione del mercato mostra una forte crescita dei SUV in vari segmenti e un leggero incremento delle berline di alto gamma.
Geograficamente, il Nord Est rimane leader nelle immatricolazioni, seguito dal Nord Ovest e dal Centro Italia. Le emissioni medie di CO2 sono leggermente diminuite a dicembre ma hanno mostrato un lieve aumento nell’intero anno. Le immatricolazioni si sono distribuite principalmente nella fascia di emissioni tra 61 e 135 g/Km. Nel complesso, l’anno si è chiuso con segnali di ripresa ma anche con la consapevolezza della necessità di accelerare il passaggio verso un parco auto più sostenibile.
Le 50 auto più vendute in Italia nel 2023: classifica finale
N. | Marca | Modello | Gen./dic. 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 102,625 |
2 | Dacia | Sandero | 48,398 |
3 | Lancia | Ypsilon | 44,891 |
4 | Toyota | Yaris Cross | 34,981 |
5 | Fiat | 500 | 32,981 |
6 | Volkswagen | T-roc | 32,969 |
7 | Renault | Captur | 31,128 |
8 | Citroen | C3 | 31,059 |
9 | Ford | Puma | 30,804 |
10 | Dacia | Duster | 30,155 |
11 | Jeep | Renegade | 29,326 |
12 | Fiat | 500x | 27,902 |
13 | Renault | Clio | 25,217 |
14 | Peugeot | 208 | 24,151 |
15 | Peugeot | 2008 | 23,693 |
16 | Toyota | Yaris | 23,098 |
17 | Opel | Corsa | 22,968 |
18 | Jeep | Avenger | 22,266 |
19 | Jeep | Compass | 21,955 |
20 | Volkswagen | T-cross | 21,891 |
21 | Nissan | Qashqai | 21,641 |
22 | Mg | Zs | 20,606 |
23 | Kia | Sportage | 19,907 |
24 | Peugeot | 3008 | 19,252 |
25 | Alfa Romeo | Tonale | 18,830 |
26 | Volkswagen | Polo | 18,740 |
27 | Ford | Kuga | 18,013 |
28 | Volkswagen | Tiguan | 16,263 |
29 | Ford | Focus | 16,096 |
30 | Toyota | Aygo X | 15,600 |
31 | Audi | Q3 | 15,497 |
32 | Bmw | X1 | 15,188 |
33 | Hyundai | I10 | 14,597 |
34 | Hyundai | Tucson | 14,250 |
35 | Citroen | C3 Aircross | 13,029 |
36 | Cupra | Formentor | 12,842 |
37 | Mercedes | Gla | 12,235 |
38 | Ford | Fiesta | 11,624 |
39 | Kia | Picanto | 11,410 |
40 | Nissan | Juke | 11,354 |
41 | Audi | A3 | 11,349 |
42 | Opel | Mokka | 10,873 |
43 | Suzuki | Ignis | 10,751 |
44 | Fiat | Tipo | 10,743 |
45 | Volkswagen | Golf | 10,263 |
46 | Renault | Austral | 9,651 |
47 | Audi | A1 | 9,631 |
48 | Mini | Countryman | 9,626 |
49 | Volkswagen | Taigo | 9,422 |
50 | Suzuki | Vitara | 9,402 |
Dicembre 2023
1 | Fiat | Panda | 6,992 |
---|---|---|---|
2 | Volkswagen | T-roc | 3,490 |
3 | Renault | Captur | 3,198 |
4 | Lancia | Ypsilon | 3,006 |
5 | Renault | Clio | 2,755 |
6 | Citroen | C3 | 2,717 |
7 | Mg | Zs | 2,583 |
8 | Toyota | Yaris Cross | 2,572 |
9 | Dacia | Sandero | 2,261 |
10 | Peugeot | 2008 | 2,259 |
11 | Ford | Puma | 2,243 |
12 | Nissan | Qashqai | 2,066 |
13 | Volkswagen | Polo | 1,941 |
14 | Volkswagen | T-cross | 1,775 |
15 | Jeep | Avenger | 1,741 |
16 | Toyota | Yaris | 1,647 |
17 | Fiat | 500x | 1,603 |
18 | Bmw | X1 | 1,544 |
19 | Peugeot | 208 | 1,537 |
20 | Dacia | Duster | 1,400 |
21 | Kia | Sportage | 1,383 |
22 | Jeep | Renegade | 1,372 |
23 | Fiat | 500 | 1,368 |
24 | Ford | Kuga | 1,367 |
25 | Hyundai | I10 | 1,323 |
26 | Nissan | Juke | 1,269 |
27 | Mercedes | Gla | 1,229 |
28 | Toyota | Aygo X | 1,217 |
29 | Volkswagen | Tiguan | 1,144 |
30 | Opel | Corsa | 1,082 |
31 | Cupra | Formentor | 1,012 |
32 | Jeep | Compass | 1,001 |
33 | Alfa Romeo | Tonale | 979 |
34 | Hyundai | Tucson | 939 |
35 | Ford | Focus | 898 |
36 | Seat | Arona | 870 |
37 | Renault | Austral | 833 |
38 | Dr | Dr 4.0 | 790 |
39 | Audi | Q3 | 776 |
40 | Bmw | X3 | 754 |
41 | Audi | A3 | 727 |
42 | Ford | Fiesta | 701 |
43 | Volvo | Xc40 | 698 |
44 | Skoda | Kamiq | 695 |
45 | Mini | Countryman | 692 |
46 | Hyundai | I20 | 680 |
47 | Volkswagen | Taigo | 662 |
48 | Renault | Twingo | 638 |
49 | Toyota | Rav4 | 618 |
50 | Mini | Mini | 617 |
Novembre 2023
N. | Marca | Modello | Novembre 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 11,237 |
2 | Dacia | Sandero | 4,865 |
3 | Lancia | Ypsilon | 4,002 |
4 | Jeep | Avenger | 3,289 |
5 | Toyota | Yaris Cross | 3,182 |
6 | Dacia | Duster | 3,117 |
7 | Ford | Puma | 2,970 |
8 | Citroen | C3 | 2,931 |
9 | Nissan | Qashqai | 2,902 |
10 | Toyota | Aygo X | 2,584 |
11 | Renault | Clio | 2,502 |
12 | Renault | Captur | 2,352 |
13 | Mg | Zs | 2,337 |
14 | Volkswagen | T-roc | 2,241 |
15 | Bmw | X1 | 2,136 |
16 | Volkswagen | T-cross | 2,119 |
17 | Peugeot | 2008 | 2,019 |
18 | Alfa Romeo | Tonale | 1,971 |
19 | Tesla | Model 3 | 1,956 |
20 | Peugeot | 208 | 1,828 |
21 | Kia | Sportage | 1,820 |
22 | Opel | Corsa | 1,739 |
23 | Fiat | 500x | 1,604 |
24 | Toyota | Yaris | 1,553 |
25 | Hyundai | I10 | 1,550 |
26 | Volkswagen | Polo | 1,497 |
27 | Jeep | Compass | 1,494 |
28 | Mercedes | Gla | 1,411 |
29 | Fiat | 500 | 1,407 |
30 | Toyota | C-hr | 1,259 |
31 | Ford | Kuga | 1,245 |
32 | Jeep | Renegade | 1,245 |
33 | Nissan | Juke | 1,230 |
34 | Suzuki | Ignis | 1,218 |
35 | Dr | Dr 4.0 | 1,202 |
36 | Audi | A3 | 1,181 |
37 | Renault | Austral | 1,164 |
38 | Ford | Focus | 1,154 |
39 | Volkswagen | Tiguan | 1,151 |
40 | Bmw | X3 | 1,144 |
41 | Hyundai | Tucson | 1,108 |
42 | Citroen | C3 Aircross | 1,073 |
43 | Audi | Q3 | 1,067 |
44 | Peugeot | 3008 | 1,041 |
45 | Cupra | Formentor | 905 |
46 | Skoda | Octavia | 842 |
47 | Kia | Picanto | 835 |
48 | Skoda | Kamiq | 805 |
49 | Mini | Mini | 803 |
50 | Hyundai | I20 | 793 |
Ottobre 2023
N. | Marca | Modello | Ottobre 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 11,030 |
2 | Dacia | Sandero | 5,312 |
3 | Lancia | Ypsilon | 4,226 |
4 | Jeep | Avenger | 3,514 |
5 | Toyota | Yaris Cross | 3,513 |
6 | Citroen | C3 | 3,352 |
7 | Renault | Captur | 3,135 |
8 | Ford | Puma | 2,561 |
9 | Fiat | 500x | 2,425 |
10 | Renault | Clio | 2,394 |
11 | Volkswagen | T-roc | 2,381 |
12 | Mg | Zs | 2,310 |
13 | Peugeot | 208 | 2,276 |
14 | Dacia | Duster | 2,240 |
15 | Jeep | Renegade | 2,146 |
16 | Fiat | 500 | 2,123 |
17 | Volkswagen | T-cross | 2,110 |
18 | Peugeot | 2008 | 1,951 |
19 | Volkswagen | Polo | 1,924 |
20 | Kia | Sportage | 1,874 |
21 | Toyota | Aygo X | 1,758 |
22 | Opel | Corsa | 1,743 |
23 | Toyota | Yaris | 1,726 |
24 | Nissan | Qashqai | 1,658 |
25 | Alfa Romeo | Tonale | 1,651 |
26 | Bmw | X1 | 1,615 |
27 | Suzuki | Ignis | 1,588 |
28 | Ford | Focus | 1,484 |
29 | Ford | Kuga | 1,398 |
30 | Jeep | Compass | 1,328 |
31 | Hyundai | I10 | 1,242 |
32 | Volkswagen | Tiguan | 1,228 |
33 | Mercedes | Gla | 1,215 |
34 | Hyundai | Tucson | 1,144 |
35 | Nissan | Juke | 1,141 |
36 | Cupra | Formentor | 1,137 |
37 | Audi | A3 | 1,135 |
38 | Audi | Q3 | 1,119 |
39 | Kia | Picanto | 1,078 |
40 | Ford | Fiesta | 1,065 |
41 | Citroen | C3 Aircross | 1,047 |
42 | Nissan | X-trail | 874 |
43 | Audi | A1 | 873 |
44 | Mazda | Cx-30 | 871 |
45 | Toyota | Rav4 | 866 |
46 | Renault | Austral | 862 |
47 | Opel | Mokka | 843 |
48 | Suzuki | Vitara | 843 |
49 | Audi | Q5 | 786 |
50 | Toyota | Corolla | 773 |
Settembre 2023
N. | Marca | Modello | Settembre 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 9,469 |
2 | Dacia | Sandero | 4,033 |
3 | Fiat | 500 | 3,893 |
4 | Lancia | Ypsilon | 3,790 |
5 | Toyota | Yaris Cross | 3,581 |
6 | Citroen | C3 | 3,456 |
7 | Volkswagen | T-roc | 2,984 |
8 | Jeep | Avenger | 2,980 |
9 | Ford | Puma | 2,969 |
10 | Peugeot | 208 | 2,922 |
11 | Renault | Clio | 2,732 |
12 | Peugeot | 2008 | 2,515 |
13 | Renault | Captur | 2,411 |
14 | Mg | Zs | 2,404 |
15 | Toyota | Aygo X | 2,137 |
16 | Opel | Corsa | 2,129 |
17 | Dacia | Duster | 2,060 |
18 | Toyota | Yaris | 1,921 |
19 | Fiat | 500x | 1,890 |
20 | Nissan | Qashqai | 1,800 |
21 | Volkswagen | T-cross | 1,694 |
22 | Jeep | Renegade | 1,683 |
23 | Kia | Sportage | 1,648 |
24 | Jeep | Compass | 1,575 |
25 | Volkswagen | Polo | 1,507 |
26 | Ford | Kuga | 1,432 |
27 | Alfa Romeo | Tonale | 1,419 |
28 | Mercedes | Gla | 1,381 |
29 | Nissan | Juke | 1,362 |
30 | Hyundai | I10 | 1,356 |
31 | Audi | Q3 | 1,330 |
32 | Cupra | Formentor | 1,312 |
33 | Volkswagen | Tiguan | 1,270 |
34 | Kia | Picanto | 1,209 |
35 | Bmw | X1 | 1,188 |
36 | Hyundai | Tucson | 1,102 |
37 | Suzuki | Ignis | 1,090 |
38 | Citroen | C3 Aircross | 1,076 |
39 | Ford | Focus | 1,033 |
40 | Fiat | Tipo | 1,027 |
41 | Audi | A1 | 981 |
42 | Ford | Fiesta | 961 |
43 | Audi | A3 | 942 |
44 | Bmw | X3 | 898 |
45 | Suzuki | S-cross | 895 |
46 | Toyota | Rav4 | 885 |
47 | Skoda | Kamiq | 866 |
48 | Mercedes | Classe a | 864 |
49 | Volkswagen | Golf | 845 |
50 | Opel | Mokka | 835 |
Agosto 2023
Marca | Modello | Agosto 2023 |
---|---|---|
Fiat | Panda | 4,314 |
Lancia | Ypsilon | 2,490 |
Dacia | Sandero | 2,303 |
Fiat | 500 | 2,272 |
Citroen | C3 | 1,992 |
Peugeot | 208 | 1,746 |
Dacia | Duster | 1,741 |
Ford | Puma | 1,526 |
Renault | Captur | 1,471 |
Toyota | Yaris | 1,461 |
Toyota | Yaris Cross | 1,338 |
Mg | Zs | 1,304 |
Kia | Sportage | 1,257 |
Volkswagen | T-roc | 1,242 |
Jeep | Renegade | 1,235 |
Peugeot | 2008 | 1,234 |
Nissan | Qashqai | 1,224 |
Toyota | Aygo X | 1,211 |
Fiat | 500x | 1,202 |
Volkswagen | T-cross | 1,196 |
Tesla | Model 3 | 1,192 |
Opel | Corsa | 1,169 |
Renault | Clio | 1,138 |
Jeep | Compass | 1,126 |
Jeep | Avenger | 1,109 |
Ford | Kuga | 1,030 |
Volkswagen | Polo | 1,009 |
Audi | Q3 | 961 |
Tesla | Model Y | 931 |
Hyundai | I10 | 893 |
Citroen | C3 Aircross | 804 |
Fiat | Tipo | 795 |
Cupra | Formentor | 772 |
Dr | Dr 3.0 | 749 |
Bmw | X1 | 726 |
Volkswagen | Tiguan | 691 |
Kia | Picanto | 686 |
Alfa Romeo | Tonale | 675 |
Hyundai | I20 | 674 |
Dr | Dr 6.0 | 596 |
Nissan | X-trail | 594 |
Audi | A1 | 593 |
Mercedes | Gla | 590 |
Ford | Focus | 575 |
Nissan | Juke | 572 |
Opel | Mokka | 562 |
Hyundai | Tucson | 542 |
Ford | Fiesta | 530 |
Volkswagen | Golf | 500 |
Skoda | Kamiq | 492 |
Luglio 2023
N. | Marca | Modello | Luglio 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 8,902 |
2 | Dacia | Sandero | 3,482 |
3 | Lancia | Ypsilon | 3,353 |
4 | Dacia | Duster | 3,033 |
5 | Volkswagen | T-roc | 2,838 |
6 | Citroen | C3 | 2,485 |
7 | Fiat | 500x | 2,462 |
8 | Ford | Puma | 2,251 |
9 | Fiat | 500 | 2,226 |
10 | Renault | Captur | 2,056 |
11 | Jeep | Avenger | 2,053 |
12 | Peugeot | 208 | 2,048 |
13 | Peugeot | 2008 | 1,898 |
14 | Jeep | Renegade | 1,844 |
15 | Mg | Zs | 1,820 |
16 | Kia | Sportage | 1,782 |
17 | Nissan | Qashqai | 1,719 |
18 | Renault | Clio | 1,719 |
19 | Jeep | Compass | 1,661 |
20 | Volkswagen | T-cross | 1,556 |
21 | Volkswagen | Polo | 1,551 |
22 | Audi | Q3 | 1,505 |
23 | Alfa Romeo | Tonale | 1,498 |
24 | Opel | Corsa | 1,394 |
25 | Hyundai | I20 | 1,345 |
26 | Toyota | Yaris | 1,323 |
27 | Bmw | X1 | 1,258 |
28 | Cupra | Formentor | 1,173 |
29 | Audi | A3 | 1,100 |
30 | Ford | Kuga | 1,075 |
31 | Kia | Picanto | 1,075 |
32 | Hyundai | I10 | 1,054 |
33 | Toyota | Yaris Cross | 1,053 |
34 | Ford | Fiesta | 1,006 |
35 | Ford | Focus | 989 |
36 | Mini | Countryman | 969 |
37 | Bmw | Serie 1 | 955 |
38 | Dr | Dr 5.0 | 945 |
39 | Hyundai | Tucson | 939 |
40 | Suzuki | Vitara | 931 |
41 | Mercedes | Gla | 924 |
42 | Volkswagen | Tiguan | 921 |
43 | Nissan | Juke | 908 |
44 | Mercedes | Classe a | 861 |
45 | Mini | Mini | 857 |
46 | Dr | Dr 6.0 | 836 |
47 | Peugeot | 3008 | 836 |
48 | Fiat | Tipo | 830 |
49 | Audi | A1 | 819 |
50 | Volvo | Xc40 | 789 |
Giugno 2023
N. | Marca | Modello | Giugno 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 6,849 |
2 | Dacia | Sandero | 4,551 |
3 | Lancia | Ypsilon | 4,345 |
4 | Ford | Puma | 3,191 |
5 | Toyota | Yaris Cross | 2,934 |
6 | Volkswagen | T-roc | 2,836 |
7 | Renault | Captur | 2,823 |
8 | Fiat | 500x | 2,784 |
9 | Dacia | Duster | 2,570 |
10 | Mg | Zs | 2,381 |
11 | Citroen | C3 | 2,318 |
12 | Jeep | Renegade | 2,303 |
13 | Alfa Romeo | Tonale | 2,294 |
14 | Peugeot | 2008 | 2,266 |
15 | Fiat | 500 | 2,238 |
16 | Jeep | Avenger | 2,174 |
17 | Toyota | Yaris | 2,171 |
18 | Peugeot | 3008 | 2,067 |
19 | Nissan | Qashqai | 2,018 |
20 | Peugeot | 208 | 1,978 |
21 | Volkswagen | Polo | 1,935 |
22 | Kia | Sportage | 1,921 |
23 | Jeep | Compass | 1,885 |
24 | Opel | Corsa | 1,678 |
25 | Volkswagen | T-cross | 1,607 |
26 | Renault | Clio | 1,465 |
27 | Ford | Kuga | 1,463 |
28 | Volkswagen | Tiguan | 1,463 |
29 | Audi | Q3 | 1,459 |
30 | Bmw | X1 | 1,428 |
31 | Renault | Austral | 1,426 |
32 | Hyundai | I10 | 1,374 |
33 | Cupra | Formentor | 1,328 |
34 | Hyundai | Tucson | 1,298 |
35 | Ford | Focus | 1,278 |
36 | Audi | A3 | 1,251 |
37 | Volkswagen | Golf | 1,245 |
38 | Fiat | Tipo | 1,201 |
39 | Toyota | Aygo X | 1,124 |
40 | Suzuki | Ignis | 1,025 |
41 | Volvo | Xc40 | 1,021 |
42 | Tesla | Model 3 | 1,010 |
43 | Ford | Fiesta | 988 |
44 | Volkswagen | Taigo | 973 |
45 | Opel | Mokka | 949 |
46 | Audi | Q2 | 947 |
47 | Audi | Q5 | 942 |
48 | Hyundai | I20 | 932 |
49 | Bmw | Serie 1 | 926 |
50 | Nissan | Juke | 913 |
Maggio 2023
N. | Marca | Modello | Maggio 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 7,842 |
2 | Dacia | Sandero | 5,287 |
3 | Lancia | Ypsilon | 4,701 |
4 | Peugeot | 3008 | 3,591 |
5 | Toyota | Yaris Cross | 3,464 |
6 | Ford | Puma | 3,402 |
7 | Toyota | Yaris | 3,264 |
8 | Fiat | 500X | 3,052 |
9 | Volkswagen | T-Roc | 3,021 |
10 | Peugeot | 2008 | 2,994 |
11 | Renault | Captur | 2,908 |
12 | Jeep | Avenger | 2,780 |
13 | Jeep | Renegade | 2,586 |
14 | Fiat | 500 | 2,517 |
15 | Peugeot | 208 | 2,443 |
16 | Opel | Corsa | 2,261 |
17 | Dacia | Duster | 2,056 |
18 | Alfa Romeo | Tonale | 1,988 |
19 | Renault | Clio | 1,964 |
20 | Jeep | Compass | 1,950 |
21 | Kia | Sportage | 1,863 |
22 | Citroen | C3 | 1,745 |
23 | Mg | Zs | 1,686 |
24 | Ford | Focus | 1,620 |
25 | Volkswagen | Tiguan | 1,595 |
26 | Ford | Kuga | 1,579 |
27 | Volkswagen | Golf | 1,512 |
28 | Volkswagen | T-Cross | 1,478 |
29 | Audi | Q3 | 1,450 |
30 | Volkswagen | Polo | 1,373 |
31 | Hyundai | Tucson | 1,305 |
32 | Nissan | Qashqai | 1,293 |
33 | Ford | Fiesta | 1,280 |
34 | Cupra | Formentor | 1,264 |
35 | Suzuki | Ignis | 1,253 |
36 | Bmw | X1 | 1,241 |
37 | Kia | Picanto | 1,186 |
38 | Toyota | C-Hr | 1,157 |
39 | Fiat | Tipo | 1,143 |
40 | Toyota | Aygo X | 1,135 |
41 | Dr | Dr 4.0 | 1,125 |
42 | Hyundai | I10 | 1,119 |
43 | Opel | Mokka | 1,102 |
44 | Suzuki | Swift | 1,096 |
45 | Citroen | C3 Aircross | 1,083 |
46 | Volvo | Xc40 | 1,080 |
47 | Mini | Countryman | 1,068 |
48 | Audi | A3 | 1,047 |
49 | Kia | Stonic | 1,044 |
50 | Dr | Dr 5.0 | 991 |
Aprile 2023
n. | MARCA | MODELLO | aprile 2023 |
---|---|---|---|
1 | FIAT | PANDA | 7,390 |
2 | FIAT | 500 | 4,129 |
3 | LANCIA | YPSILON | 3,720 |
4 | DACIA | SANDERO | 3,528 |
5 | FIAT | 500X | 2,798 |
6 | FORD | PUMA | 2,644 |
7 | PEUGEOT | 3008 | 2,632 |
8 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 2,481 |
9 | JEEP | RENEGADE | 2,319 |
10 | DACIA | DUSTER | 2,277 |
11 | PEUGEOT | 208 | 2,270 |
12 | RENAULT | CAPTUR | 2,221 |
13 | TOYOTA | YARIS CROSS | 2,216 |
14 | JEEP | COMPASS | 2,067 |
15 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2,034 |
16 | FORD | KUGA | 1,895 |
17 | RENAULT | CLIO | 1,882 |
18 | VOLKSWAGEN | POLO | 1,837 |
19 | ALFA ROMEO | TONALE | 1,829 |
20 | MG | ZS | 1,767 |
21 | JEEP | AVENGER | 1,752 |
22 | AUDI | Q3 | 1,638 |
23 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1,633 |
24 | OPEL | CORSA | 1,601 |
25 | OPEL | MOKKA | 1,538 |
26 | TOYOTA | YARIS | 1,513 |
27 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1,463 |
28 | KIA | SPORTAGE | 1,416 |
29 | HYUNDAI | I10 | 1,255 |
30 | FORD | FIESTA | 1,212 |
31 | SUZUKI | IGNIS | 1,173 |
32 | FORD | FOCUS | 1,149 |
33 | PEUGEOT | 308 | 1,099 |
34 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 1,071 |
35 | DR | DR 4.0 | 1,054 |
36 | BMW | X1 | 1,023 |
37 | AUDI | A1 | 1,010 |
38 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 1,000 |
39 | KIA | PICANTO | 949 |
40 | MG | HS | 944 |
41 | AUDI | A3 | 929 |
42 | HYUNDAI | TUCSON | 917 |
43 | PEUGEOT | 2008 | 864 |
44 | BMW | SERIE 1 | 857 |
45 | FIAT | TIPO | 841 |
46 | CITROEN | C3 | 833 |
47 | CUPRA | FORMENTOR | 830 |
48 | RENAULT | AUSTRAL | 818 |
49 | HYUNDAI | I20 | 799 |
50 | LYNK & CO | 01 | 796 |
Marzo 2023
N. | Marca | Modello | Marzo 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 9,922 |
2 | Lancia | Ypsilon | 5,059 |
3 | Toyota | Yaris Cross | 4,686 |
4 | Opel | Corsa | 4,278 |
5 | Jeep | Renegade | 4,148 |
6 | Dacia | Sandero | 4,096 |
7 | Citroen | C3 | 3,887 |
8 | Peugeot | 3008 | 3,310 |
9 | Dacia | Duster | 3,278 |
10 | Fiat | 500x | 3,147 |
11 | Jeep | Compass | 3,129 |
12 | Fiat | 500 | 3,090 |
13 | Nissan | Qashqai | 3,071 |
14 | Renault | Captur | 3,012 |
15 | Peugeot | 2008 | 2,712 |
16 | Ford | Puma | 2,668 |
17 | Volkswagen | T-roc | 2,662 |
18 | Ford | Kuga | 2,584 |
19 | Peugeot | 208 | 2,528 |
20 | Kia | Sportage | 2,353 |
21 | Hyundai | Tucson | 2,139 |
22 | Alfa Romeo | Tonale | 2,129 |
23 | Renault | Clio | 2,107 |
24 | Ford | Focus | 1,912 |
25 | Volkswagen | T-cross | 1,892 |
26 | Audi | Q3 | 1,878 |
27 | Citroen | C3 Aircross | 1,837 |
28 | Volkswagen | Tiguan | 1,769 |
29 | Ford | Fiesta | 1,764 |
30 | Volkswagen | Polo | 1,757 |
31 | Tesla | Model Y | 1,697 |
32 | Toyota | Yaris | 1,608 |
33 | Cupra | Formentor | 1,488 |
34 | Nissan | Juke | 1,439 |
35 | Opel | Mokka | 1,427 |
36 | Bmw | X1 | 1,388 |
37 | Citroen | C5 Aircross | 1,270 |
38 | Fiat | Tipo | 1,185 |
39 | Suzuki | Vitara | 1,167 |
40 | Dr | Dr 4.0 | 1,163 |
41 | Volkswagen | Golf | 1,151 |
42 | Audi | A1 | 1,142 |
43 | Hyundai | I10 | 1,131 |
44 | Mercedes | Gla | 1,130 |
45 | Tesla | Model 3 | 1,123 |
46 | Mg | Hs | 1,106 |
47 | Mini | Countryman | 1,097 |
48 | Volkswagen | Taigo | 1,092 |
49 | Toyota | C-hr | 1,059 |
50 | Audi | A3 | 1,013 |
Febbraio 2023
N. | Marca | Modello | Febbraio 2023 |
---|---|---|---|
1 | Fiat | Panda | 7,985 |
2 | Dacia | Sandero | 4,573 |
3 | Fiat | 500 | 4,200 |
4 | Jeep | Renegade | 3,953 |
5 | Volkswagen | T-roc | 3,652 |
6 | Toyota | Yaris Cross | 3,469 |
7 | Citroen | C3 | 3,108 |
8 | Dacia | Duster | 2,813 |
9 | Renault | Captur | 2,652 |
10 | Ford | Puma | 2,552 |
11 | Fiat | 500x | 2,512 |
12 | Lancia | Ypsilon | 2,457 |
13 | Jeep | Compass | 2,421 |
14 | Opel | Corsa | 2,271 |
15 | Ford | Focus | 2,251 |
16 | Nissan | Qashqai | 2,158 |
17 | Peugeot | 3008 | 2,087 |
18 | Renault | Clio | 1,879 |
19 | Volkswagen | T-cross | 1,821 |
20 | Dr | Dr 5.0 | 1,739 |
21 | Toyota | Yaris | 1,700 |
22 | Hyundai | Tucson | 1,651 |
23 | Volkswagen | Tiguan | 1,603 |
24 | Volkswagen | Polo | 1,600 |
25 | Ford | Kuga | 1,541 |
26 | Peugeot | 2008 | 1,400 |
27 | Kia | Sportage | 1,387 |
28 | Toyota | C-hr | 1,283 |
29 | Alfa Romeo | Tonale | 1,266 |
30 | Audi | Q3 | 1,238 |
31 | Peugeot | 208 | 1,220 |
32 | Kia | Picanto | 1,143 |
33 | Tesla | Model Y | 1,116 |
34 | Toyota | Aygo X | 1,114 |
35 | Citroen | C3 Aircross | 1,091 |
36 | Peugeot | 308 | 1,079 |
37 | Mercedes | Gla | 1,067 |
38 | Audi | Q5 | 1,011 |
39 | Bmw | Serie 1 | 959 |
40 | Mini | Countryman | 953 |
41 | Audi | A1 | 937 |
42 | Volkswagen | Taigo | 920 |
43 | Volvo | Xc40 | 886 |
44 | Cupra | Formentor | 885 |
45 | Opel | Mokka | 869 |
46 | Renault | Austral | 861 |
47 | Audi | A3 | 857 |
48 | Hyundai | I10 | 836 |
